Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

28 Jun 2013, 01 Julai - 05 Julai 2013 dan 08 Julai 2013

89) PROGRAM SKIM MESRA USIA EMAS, OKU DAN TABUNG WARISAN ANAK SELANGOR

Tahun: 2013

Sesi: 2

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Tuan Loh Chee Heng

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah pendaftaran telah dibuat dalam Program Skim Mesra Usia Emas, OKU dan Tabung Warisan Anak Selangor mengikut susunan tahun sejak 2008 sehingga bulan Mei 2013 di DUN Teluk Datuk?

    Berikut adalah jumlah pendaftaran yang telah dibuat mengikut susunan tahun dari 2008 hingga bulan Mei 2013 di DUN Teluk Datuk mengikut program seperti berikut:

    BIL PROGRAM   JUMLAH PENDAFTARAN  
    2008 2009 2010 2011 2012 Mei 2013
    1. SMUE * 11 2,326 315 956 648 165
    2. TAWAS 10 394 536 742 1,049 522

    *   Termasuk OKU

    –    Sila rujuk lampiran untuk pendaftaran bagi semua DUN mengikut susunan tahun dari 2008 hingga Mei 2013.

    PENDAFTARAN TAWAS DARI TAHUN 2008 SEHINGGA MEI 2013

    BIL DUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JUMLAH
    1 BALAKONG 1 169 136 332 585 217 1,440
    2 BANGI 150 307 1,083 1,087 518 3,145
    3 BATANG KALI 5 271 674 220 936 213 2,319
    4 BATU CAVES 21 288 336 565 2,329 778 4,317
    5 BATU TIGA 59 637 577 741 1,451 498 3,963
    6 BUKIT

    ANTARABANGSA

    2 35 67 71 149 27 351
    7 BUKIT GASING 3 37 27 69 84 32 252
    8 BUKIT LANJAN 77 77 100 283 136 673
    9 BUKIT

    MELAWATI

    29 168 148 254 401 123 1,123
    10 CHEMPAKA 28 54 99 233 102 516
    11 DAMANSARA UTAMA 8 160 182 249 411 142 1,152
    12 DENGKIL 16 160 604 410 1,249 348 2,787
    13 DUSUN TUA 5 109 189 438 689 289 1,719
    14 GOMBAK SETIA 1 77 176 260 508 167 1,189
    15 HULU BERNAM 1 81 172 101 200 41 596
    16 HULU KELANG 63 75 139 256 64 597
    17 IJOK 28 310 377 440 705 188 2,048
    18 JERAM 34 280 380 438 676 259 2,067
    19 KAJANG 48 667 971 2,422 2,774 1,111 7,993

    PENDAFTARAN TAWAS DARI TAHUN 2008 SEHINGGA MEI 2013

    PENDAFTARAN TAWAS DARI TAHUN 2008 SEHINGGA MEI 2013

    STATISTIK PENDAFTARAN AHLI SMUE MENGIKUT DUN DARI TAHUN

    2008 SEHINGGA MEI 2013

    Bil Nama DUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JUMLAH
    1 BALAKONG 8 1,988 382 523 598 167 3,666
    2 BANGI 1,142 253 469 392 117 2,373
    3 BATANG KALI 1,303 316 83 240 82 2,024
    4 BATU CAVES 17 1,615 251 272 405 95 2,655
    5 BATU TIGA 17 1,244 327 428 393 142 2,551
    6 BUKIT

    ANTARABANGSA

    1 789 103 108 133 70 1,204
    7 BUKIT GASING 849 153 298 368 154 1,822
    8 BUKIT LANJAN 42 1,244 351 519 644 140 2,940
    9 BUKIT MELAWATI 2 1,114 139 144 245 144 1,788
    10 CHEMPAKA 1,653 285 341 389 99 2,767
    11 DAMANSARA UTAMA 194 4,118 752 849 448 83 6,444
    12 DENGKIL 3 1,269 825 510 571 177 3,355
    13 DUSUN TUA 14 2,344 431 412 510 68 3,779
    14 GOMBAK SETIA 14 2,214 401 403 476 141 3,649
    15 HULU BERNAM 35 1,411 775 583 400 123 3,327
    16 HULU KELANG 2,812 253 320 315 122 3,822
    17 IJOK 2,107 294 307 412 124 3,244
    18 JERAM 16 1,774 264 248 319 55 2,676
    19 KAJANG 17 3,244 734 933 602 171 5,701
    20 KAMPUNG TUNKU 2,809 723 542 489 101 4,664
    21 KINRARA 2 2,143 451 801 843 181 4,421

    STATISTIK PENDAFTARAN AHLI SMUE MENGIKUT DUN DARI TAHUN 2008

    SEHINGGA MEI 2013

    Bil Nama DUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JUMLAH
    22 KOTA ALAM SHAH 7 1,333 359 659 655 123 3,136
    23 KOTA ANGGERIK 3 1,226 317 350 430 107 2,433
    24 KOTA

    DAMANSARA

    1,055 169 313 452 85 2,074
    25 KUALA KUBU BAHARU 4 1,495 650 588 678 199 3,614
    26 KUANG 12 1,779 161 262 286 45 2,545
    27 LEMBAH JAYA 12 3,303 546 473 638 368 5,340
    28 MERU 3 2,102 264 343 635 176 3,523
    29 MORIB 8 2,048 409 485 434 130 3,514
    30 PANDAMARAN 42 2,551 463 886 508 143 4,593
    31 PAYA JARAS 1 1,605 422 538 376 129 3,071
    32 PELABUHAN KLANG 868 244 609 576 164 2,461
    33 PERMATANG 9 1,765 212 245 298 42 2,571
    34 RAWANG 3 2,336 158 702 1,088 150 4,437
    35 SABAK 31 2,527 258 300 440 68 3,624
    36 SEKINCHAN 6 1,859 114 294 221 73 2,567
    37 SELAT KLANG 3 2,358 489 790 756 236 4,632
    38 SEMENTA 5 2,054 521 661 488 173 3,902
    39 SEMENYIH 14 2,497 322 424 659 90 4,006
    40 SERI ANDALAS 7 2,571 681 965 1,049 340 5,613

    STATISTIK PENDAFTARAN AHLI SMUE MENGIKUT DUN DARI TAHUN 2008

    SEHINGGA MEI 2013

    Bil Nama DUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JUMLAH
    41 SERI

    KEMBANGAN

    9 2,969 504 546 438 63 4,529
    42 SERI SERDANG 2,010 270 353 373 86 3,092
    43 SERI SETIA 1,256 293 384 331 119 2,383
    44 SIJANGKANG 6 1,864 295 334 393 133 3,025
    45 SRI MUDA 10 1,464 344 269 672 106 2,865
    46 SUBANG JAYA 944 345 940 813 248 3,290
    47 SUNGAI AIR TAWAR 11 2,246 169 207 254 62 2,949
    48 SUNGAI BURONG 1 2,358 258 229 327 95 3,268
    49 SUNGAI PANJANG 18 2,735 398 400 424 113 4,088
    50 SUNGAI PELEK 12 1,528 278 317 495 105 2,735
    51 SUNGAI PINANG 18 3,870 510 679 620 258 5,955
    52 TAMAN MEDAN 8 2,240 493 535 569 140 3,985
    53 TAMAN TEMPLER 15 2,919 497 553 645 142 4,771
    54 TANJUNG SEPAT 2,103 405 414 401 63 3,386
    55 TELUK DATUK 11 2,326 315 954 648 165 4,419
    56 TERATAI 11 2,736 363 363 403 92 3,968
      JUMLAH 682 112,08 6 20,959 26,457 27,665 7,387 195,236

Lampiran

Tiada Lampiran.