Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

01 November 2019 hingga 13 November 2019

86) PROGRAM TUISYEN RAKYAT SELANGOR (PTRS)

Tahun: 2019

Sesi: 3

Isu: Pendidikan

Adun: Y.B. Tuan Lau Weng San

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Senaraikan jumlah peruntukan yang dibelanjakan untuk program PTRS serta bilangan pelajar yang menerima bantuan ini mengikut DUN pada tahun 2017, 2018 dan 2019

    1. Jumlah peruntukann yang dibelanjakan untuk program PTRS mengikut DUN pada tahun 2017,2018 dan 2019 adalah seperti berikut :

     

    Bil Dun Penerima Manfaat (Orang) Jumlah Peruntukan

    (RM)

    2017 2018 2017 2018
    1. N01 Sungai Air Tawar 86 87 RM 45,740.00 RM 15,700.00
    2. N02 Sabak 120 116 RM 65,400.00 RM 21,000.00
    3. N03 Sungai Panjang 58 60 RM 47,955.00 RM 44,960.00
    4. N04 Sekinchan 40 40 RM 41,700.00 RM 35,070.00
    5. N05 Hulu Bernam 75 75 RM 50,575.00 RM 46,750.00
    6. N06 Kuala Kubu Baharu 100 102 RM 58,250.00 RM 58,000.00
    7. N07 Batang Kali 120 164 RM 64,000.00 RM 56,000.00
    8. N08 Sungai Burong 100 147 RM 64,100.00 RM 13,080.00
    9. N09 Permatang 100 100 RM 62,000.00 RM 57,000.00
    10. N10 Bukit Melawati 94 96 RM 48,650.00 RM 47,380.00
    11. N11 Ijok 84 160 RM 56,400.00 RM 50,750.00
    12. N12 Jeram 100 104 RM 53,260.00 RM 59,850.00
    13. N13 Kuang 114 120 RM 59,000.00 RM 66,000.00
    14. N14 Rawang 81 79 RM 59,475.00 RM 52,038.80
    15. N15 Taman Templer 84 44 RM 63,000.00 RM 37,767.50
    16. N16 Sungai Tua 137 138 RM 61,450.00 RM 56,122.40
    17. N17 Gombak Setia 108 152 RM 65,416.00 RM 57,620.00
    18. N18 Hulu Kelang 10 RM 23,478.77 RM 9,088.50
    19. N19 Bukit Antarabangsa 25 41 RM 57,350.00 RM 51,500.00
    20. N20 Lembah Jaya 108 RM 65,100.00 RM –
    21. N21 Pandan Indah 105 95 RM 40,809.00 RM 55,575.00
    22. N22 Teratai 40 37 RM 32,200.00 RM 11,100.00
    23. N23 Dusun Tua 105 52 RM 49,073.08 RM 36,841.72
    24. N24 Semenyih 81 20 RM4 6,242.38 RM 34,118.00
    25. N25 Kajang 97 75 RM 52,642.49 RM 37,698.25
    26. N26 Sungai Ramal 87 86 RM 53,230.00 RM 49,400.00
    27. N27 Balakong 56 56 RM 48,959.95 RM 51,554.34
    28. N28 Seri Kembangan 12 33 RM 43,148.92 RM 36,455.59
    29. N29 Seri Serdang 100 70 RM 62,400.00 RM 52,900.00
    30. N30 Kinrara 64 40 RM 26,253.10 RM 7,000.00
    31. N31 Subang Jaya 40 40 RM 35,165.45 RM 33,828.95
    32. N32 Seri Setia 32 65 RM 32,764.19 RM 31,100.00
    33. N33 Taman Medan 70 50 RM 48,000.00 RM 29,600.00
    34. N34 Bukit Gasing 51 40 RM 34,414.61 RM 39,081.12
    35. N35 Kampung Tunku 32 39 RM 29,600.00 RM 27,923.17
    36. N36 Bandar Utama 102 96 RM 54,850.00 RM 27,427.90
    37. N37 Bukit Lanjan 90 120 RM 49,879.50 RM 51,459.80
    38. N38 Paya Jaras 90 92 RM 46,000.00 RM 42,615.00
    39. N39 Kota Damansara 95 133 RM 72,000.00 RM 62,000.00
    40. N40 Kota Anggerik 105 79 RM 63,506.00 RM 60,050.00
    41. N41 Batu Tiga 110 76 RM 52,538.65 RM 19,925.90
    42. N42 Meru 140 120 RM 58,600.00 RM 47,700.00
    43. N43 Sementa 70 80 RM 49,150.00 RM 44,850.00
    44. N44 Selat Klang 66 84 RM 51,845.00 RM 61,000.00
    45. N45 Bandar Baru Klang 127 36 RM 59,725.00 RM 53,412.50
    46. N46 Pelabuhan Klang 64 25 RM 49,504.30 RM 47,513.11
    47. N47 Pandamaran 35 RM 19,200.00 RM 1,500.00
    48. N48 Sentosa 20 100 RM 39,300.00 RM 28,750.00
    49. N49 Sungai Kandis 100 100 RM 57,390.00 RM 51,100.00
    50. N50 Kota Kemuning 100 RM 18,500.00 RM  –
    51. N51 Sijangkang 108 106 RM 58,800.00 RM 61,500.00
    52. N52 Banting 20 12 RM 46,970.00 RM 45,375.54
    53. N53 Morib 24 42 RM 34,214.00 RM 38,495.20
    54. N54 Tanjong Sepat 101 336 RM 66,200.00 RM 49,750.00
    55. N55 Dengkil 102 95 RM 44,843.10 RM 53,389.80
    56. N56 Sungai Pelek 100 128 RM 44,650.00 RM 53,600.00
                    JUMLAH 4475 4493  

    RM2,738,626.11

     

    RM2,271,268.09

     

     

    Senarai Penerima Manfaat Program Tuisyen Rakyat Selangor (PTRS) 2019 Mengikut Daerah:-

     

    Bil PPD Bilangan Sekolah Bilangan Pelajar
    1. Petaling Perdana 34 Buah 1,471 Orang
    2. Petaling Utama 17 Buah 775 Orang
    3. Klang 27 Buah 1,454 Orang
    4. Hulu Langat 32 Buah 1,777 Orang
    5. Kuala Langat 13 Buah 811 Orang
    6. Gombak 29 Buah 1,316 Orang
    7. Hulu Selangor 14 Buah 850 Orang
    8. Sepang 9 Buah 468 Orang
    9. Kuala Selangor 14 Buah 755 Orang
    10. Sabak Bernam 7 Buah 379 Orang
    JUMLAH 196 BUAH 10,056 ORANG

Lampiran

Tiada Lampiran.