Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

28 Jun 2013, 01 Julai - 05 Julai 2013 dan 08 Julai 2013

60) PUSAT HIBURAN

Tahun: 2013

Sesi: 2

Isu: Kerajaan Tempatan

Adun: Y.B. Tuan Jakiran Bin Jacomah

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan statistik jumlah pusat hiburan dan jenisnya mengikut PBT dari tahun 2008 hingga 2013?

    Berikut adalah statistik pusat hiburan mengikut jenis di setiap PBT dari tahun 2008 hingga tahun 2013 :

    BIL. PBT JENIS PUSAT HIBURAN STATISTIK PUSAT HIBURAN
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
    1. MBSA Pusat bowling 1 1
    Karaoke 1 1 1 1 2
    Pusat hiburan keluarga 2 1 1
    Live band 1 1 3
    Pusat permainan kanak-kanak 1 3 1
    Snuker 1 1
    Pool 1 1 1 2
    Taman tema salji 1
    Pipe music 1 2
    Panggung wayang 2

     

    BIL. PBT JENIS PUSAT HIBURAN STATISTIK PUSAT HIBURAN
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
        Dj music 2
    lounge 1
    JUMLAH 2 3 6 9 5 13
    2. MBPJ Pusat hiburan AM 59 52 47 46 69 100
    Snooker & Pool 36 30 52 28 32 43
    JUMLAH 95 82 99 74 101 143
    3. MPK Karaoke 6 6 6 7 7 10
    Pub 2 2 2 2 2 3
    Lounge 43 43 42 44 35 50
    Kelab Malam 1 1 1 1 1 1
    JUMLAH 147 134 150 128 146 207
    4. MPAJ    9 15 22 12 15 1
    JUMLAH 9 15 22 12 15 1
    5. MPSJ Pub 24 26 32 34 35 35
    Disko 3 5 4 4 1 1
    Karaoke 8 11 12 12 13 13
    Kiosk karaoke 5 6 5 5 5 5
    Snuker/pool/fussball 8 13 17 16 18 18
    Live band / pipe muzik 41 93 49 47 55 55
    Pusat hiburan keluarga 15 16 18 18 19 22
    Pawagam 4 5 5 5 6 6
    Boling 6 6 6 6 6 6
    Taman tema 1 1 1 1 1 1
    Kelab / rumah awam 5 5 5 5 5 5
    Juke box 1 1

     

    BIL. PBT JENIS PUSAT HIBURAN STATISTIK PUSAT HIBURAN    
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
      JUMLAH 120 187 154 153 165 168
    6. MPS       38 44 49 58 63 72
    JUMLAH 38 44 49 58 63 72
    7. MPKj Pusat hiburan keluarga 9 7 10 9 9 10
    Pub 8 13 8 8 8 8
    Snuker 3 6 4 4 3 3
    Karaoke 13 9 10 11 13 11
    Pawagam 2 2 2 2 2 2
    Kiosk karaoke 2 3 2 3 2 0
    JUMLAH 37 40 36 37 37 34
    8. MPSp    4 1 1
    JUMLAH 4 1 1
    9. MDKL  Hiburan Awam/Keluarga 2 2 3 2 3 2
      JUMLAH 2 2 3 2 3 2
    10. MDHS Pusat Snooker 6    
    Pusat Karaoke 3    
    Pusat Bowling 1    
    JUMLAH 10    
    11. MDKS TIADA MAKLUMBALAS    
    12. MDSB Snooker 10 3
    Karaoke 5 2
    JUMLAH 15 2 3

Lampiran

Tiada Lampiran.