Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

24 November - 28 November 2014 dan 01 Disember - 05 Disember 2014

19) RIZAB HUTAN SELANGOR

Tahun: 2014

Sesi: 3

Isu: Tanah & Sumber Alam

Adun: Y.B. Puan Gan Pei Nei

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Senaraikan lokasi,jumlah keluasan dan nombor warta hutan simpanan yang terdapat di Selangor.

    Pada masa kini terdapat 70 Hutan Simpanan Kekal di seluruh Negeri Selangor dengan jumlah keluasan lebih kurang 250,129 ha atau pun 31.54% daripada keluasan Negeri Selangor. Senarai lokasi, jumlah keluasan dan nombor warta Hutan Simpanan Kekal yang terdapat di Negeri Selangor adalah seperti di Lampiran I.

    Lampiran I

     

    SENARAI HUTAN SIMPANAN KEKAL DENGAN TARIKH DAN NOMBOR WARTA YANG TERDAPAT DI DALAM NEGERI SELANGOR

     

    Bil. Hutan Simpan Tarikh

    diwartakan

    No.

    Warta

    Luas Bil. Hutan Simpan Tarikh

    diwartakan

    No.

    Warta

    Luas
    1. HS Ampang Pecah 8.5.1931 3313 126.41 36. HS Ulu Gombak (TI) 18.2.2010 401 114.48
    2. HS Ampang 19.12.1913 3703 2,307.87 37. HS Ulu Langat 21.1.1927 388 13,843.52
    3. HS Ayer Itam 23.11.1906 743 1,159.81 38. HS Ulu Selangor 31.7.1919 423 15,025.14
    4. HS Ayer Itam (T) 22.7.2010 2460 22.26 39. HS Raja Musa 8.1.1990 49 23,486.43
    5. HS Batang Kali 25.2.1921 784 8,475.91 40. HS Kuala Langat (S) 1914 2577 6,844.30
    6. HS Bukit Belata 23.12.1911 2993 6,101.16 41. HS Kuala Langat (S) (T) 1934 3640 194.87
    7. HS Bukit Belata (T) (Bukit Tunggal) 13.1.1966 14 6,747.31 42. HS Kuala Langat (S) (T) 1940 1410-D 1,300.55
    8. HS Bukit Belata (T II) 6.5.2009 1797 146.00 43. HS Kuala Langat (U) 13.5.1927 2578 957.63
    9. HS Bukit Cherakah 21.5.1909 278 1,298.86 44. HS Sg. Karang 8.1.1990 48 50,106.60
    10. HS Bukit Cherakah (T) 5.9.2007 2614 967.73 45. HS Banjar Utara 15.1.1915 44 1,011.64
    11. HS Bukit Jugra 12.5.1959 243 68.70 46. HS Banjar Utara (T) 1923 5770 226.04
    12. HS Bukit Jugra (T) 1962 879 72.00 47. HS Jugra Kompok 1 16.2.1912 468 418.98
    13. HS Bukit Kutu 14.9.1906 589 6,515.99 48. HS Jugra Kompok 2 1914 450 85.88
    14. HS Bukit Lagong 21.12.1917 3695 3,624.10 49. HS Kapar 9.10.1914 2998 138.2
    15. HS Bukit Sungai Puteh 2.6.1913 1692 61.18 50. HS Kapar (T) 1924 3543 44.18
    16. HS Bukit Sungai Puteh (T) 2.1.1914 45 34.77 51. HS Kuala Bernam 19.12.1940 6718 846.50
    17. HS Bukit Tarek 25.9.1914 2885 3,323.83 52. HS Pulau Che Mat Zain 11.11.1904 850 1,419.21
    18. HS Bukit Tarek (T) 28.7.1966 353 3,387.22 53. HS Pulau Che Mat Zain (T) 4.6.2009 1794 42.91
    19 HS Bukit Tarek (T II) 4.6.2009 1796 117.22 54. HS Pulau Kelang 11.11.1904 850 5,611.81
    20. HS Gading 15.2.1917 322 18,934.32 55. HS Pulau Kelang (T) 4.6.2009 1793 267.75
    21. HS Kanching 1914 1431 477.38 56. HS Pulau Ketam 4.6.2009 1790 2,365.00
    22. HS Kota Damansara 18.02.2010 398 321.75 57. HS Pulau Pintu Gedong 11.11.1904 850 741.55
    23. HS Rantau Panjang 25.11.1910 2408 6,817.19 58. HS Pulau Rusa 4.6.2009 1791 85.00

     

     

     

    Bil. Hutan Simpan Tarikh

    diwartakan

    No.

    Warta

    Luas Bil. Hutan Simpan Tarikh

    diwartakan

    No.

    Warta

    Luas
    24. HS Rantau Panjang (T) 12.9.1996 759 150.58 59. HS Pulau Selat Kering 11.11.1904 850 932.77
    25. HS Semangkok 11.2.1916 486 1,540.79 60. HS Pulau Selat Kering (T) 4.6.2009 1795 509.00
    26. HS Semangko (T) 12.1.2009 493 1,611.0 61. HS Pulau Selat Mahang 11.11.1904 850 148.88
    27. HS Serendah 8.5.1931 3314 4,082.50 62. HS Pulau Selat Meriam 11.11.1904 850 53.81
    28. HS Sungai Buloh 14.1.1898 9 25.00 63. HS Pulau Tengah 5.5.1916 1478 1,415.64
    29. HS Sungai Dusun 18.2.2010 399 4,891.39 64. HS Pulau Tengah (T) 4.6.2009 1792 790.00
    30. HS Sungai Jeloh 19.8.1927 4416 203.62 65. HS Pulau Tonggok 7.10.1932 7421 33.65
    31. HS Sungai Lalang 22.11.1907 846 17,027.77 66. HS Sepang 24.10.1940 5656 160.51
    32. HS Sungai Lalang (T) 4.6.2009 1796 72.00 67. HS Sepang Kechil 13.7.1923 4047 267.98
    33. HS Templer 12.4.1995 537 813.71 68. HS Sepang Kechil (T) 11.11.1916 8566 17.58
    34. HS Ulu Gombak 1906 297 16,867.49 69. HS Telok Gadong 28.8.1914 2581 659.79
    35. HS Ulu Gombak (T) 18.2.2010 400 897.59 70. HS Telok Gadong (T) 1970 610 703.40

    Nota :

    (T) – Tambahan

    (S) – Selatan

    (U) – Utara

Lampiran

Tiada Lampiran.