Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

29 Julai 2019 dan 31 Julai 2019

80) RIZAB PBT BAGI TEMPOH 5 TAHUN

Tahun: 2019

Sesi: 2

Isu: Kerajaan Tempatan

Adun: Y.B. Tuan Edry Faizal Bin Eddy Yusof

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Memohon data dan perincian jumlah rizab bagi setiap PBT di Negeri Selangor bagi tempoh lima tahun

    Butiran terperinci kesemua rizab tunai PBT Negeri Selangor dengan mengambil kira keserataraan tunai ditolak dengan liabiliti semasa sejak tahun 2014 hingga tahun 2018(belum diaudit) adalah seperti jadual berikut:

     

     

     

    PBT

     

    Rizab Tunai Tahun 2014 (RM JUTA)

     

    Rizab Tunai Tahun 2015 (RM JUTA)

     

    Rizab Tunai Tahun 2016 (RM JUTA)

     

    Rizab Tunai Tahun 2017 (RM JUTA)

     

    Rizab Tunai Tahun 2018 (RM JUTA)

    MBSA 370.84 401.13 454.81 303.35 356.64
    MBPJ 415.17 411.21 360.08 98.43 31.08
    MPK 28.86 82.89 176.15 90.34 113.82
    MPAJ 92.87 107.91 90.73 36.37 27.00
    MPSJ 128.49 102.52 120.70 (4.40) (9.64)
    MPS 44.77 70.52 150.54 29.87 37.01
    MPKj 172.84 207.50 264.68 73.91 92.05
    MPSP 133.04 192.29 250.40 177.14 222.82
    MDKL 28.77 35.03 47.42 41.06 62.26
    MDHS 16.32 43.88 56.83 56.26 58.13
    MDKS (8.05) 12.16 13.12 (64.55) 2.52
    MDSB 9.40 5.58 4.85 1.18 0.35
    JUMLAH 1,433.32 1,672.62 1,990.31 839.96 994.04

     

Lampiran

Tiada Lampiran.