Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2012

9 Julai 2012 hingga 12 Julai 2012

4) RIZAB PIHAK BERKUASA TEMPATAN(PBT)

Tahun: 2012

Sesi: 2

Isu: Kerajaan Tempatan

Adun: Y.B. Tuan Ng Suee Lim

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila kemukakan butiran terperinci mengenai jumlah Rezab setiap PBT di Negeri Selangor sejak tahun 2008 hingga 2011 ?

    Berikut di lampirkan di Lampiran A butiran terperinci mengenai jumlah Rizab Tunai setiap PBT dari tahun 2008 sehingga 2011.

    PBT : MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 65,603,223.00 20,117,475.00 85,720,698.00 116,980,216.00 30,095,247.00 (61,354,765.00)
    2009 37,437,544.00 50,117,475.00 87,555,019.00 122,898,513.00 24,321,684.00 (59,665,178.00)
    2010 14,129,384.00 89,000,000.00 103,129,384.00 130,293,224.00 28,399,465.00 (55,563,305.00)
    Draf 2011 6,882,812.00 160,000,000.00 166,882,812.00 143,844,192.00 62,800,636.00 (39,762,016.00)

    PBT : MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 406,108.00 136,000,000.00 136,406,108.00 48,699,322.00 14,534,587.00 73,172,199.00
    2009 41,260,442.00 136,000,000.00 177,260,442.00 47,413,537.00 22,919,594.00 106,927,311.00
    2010 46,902,765.00 158,000,000.00 204,902,765.00 53,135,711.00 24,473,911.00 127,293,143.00
    Draf 2011 39,940,287.00 221,000,000.00 260,940,287.00 59,943,404.00 11,744,080.00 189,252,803.00

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN KLANG

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 6,176,494.00 8,125,936.00 14,302,430.00 50,497,142.00 62,144,038.00 (98,338,750.00)
    2009 3,138,245.00 13,173,916.00 16,312,161.00 51,320,076.00 57,678,930.00 (92,686,845.00)
    2010 3,809,209.00 18,223,189.00 22,032,398.00 45,889,770.00 50,396,248.00 (74,253,620.00)
    Draf 2011 4,147,051.00 28,024,932.00 32,171,983.00 47,392,372.00 53,706,473.00 (68,926,862.00)

     

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 24,129,589.00 55,949,579.00 80,079,168.00 55,717,180.00 25,254,156.00 (892,168.00)
    2009 17,695,958.00 63,649,579.00 81,345,537.00 62,452,371.00 53,344,588.00 (34,451,422.00)
    2010 21,034,165.00 85,480,000.00 106,514,165.00 76,080,426.00 59,308,892.00 (28,875,153.00)
    Draf 2011 27,525,195.00 138,000,000.00 165,525,195.00 95,600,255.00 90,468,220.00 (20,543,280.00)

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 11,214,547.00 27,447,439.00 38,661,986.00 9,694,419.00 15,999,448.00 12,968,119.00
    2009 9,749,525.00 41,868,246.00 51,617,771.00 10,352,980.00 9,424,422.00 31,840,369.00
    2010 23,246,761.00 41,377,858.00 64,624,619.00 13,640,524.00 11,220,774.00 39,763,321.00
    Draf 2011 20,331,736.00 59,389,784.00 79,721,520.00 13,640,524.00 14,211,217.00 51,869,779.00

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 9,705,761.00 11,010,042.00 20,715,803.00 35,059,138.00 24,486,879.00 (38,830,214.00)
    2009 18,045,030.00 9,504,860.00 27,549,890.00 36,038,199.00 37,672,357.00 (46,160,666.00)
    2010 11,945,703.00 20,200,000.00 32,145,703.00 40,270,317.00 24,517,008.00 (32,641,622.00)
    Draf 2011 13,550,429.00 22,800,000.00 36,350,429.00 45,999,322.00 20,026,487.00 (29,675,380.00)

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 131,950,538.00 8,332,973.00 140,283,511.00 89,858,424.00 24,054,273.00 26,370,814.00
    2009 107,027,867.00 58,786,918.00 165,814,785.00 98,003,089.00 32,668,715.00 35,142,981.00
    2010 65,812,794.00 109,432,621.00 175,245,415.00 110,178,561.00 31,074,758.00 33,992,096.00
    Draf 2011 50,131,976.00 155,696,922.00 205,828,898.00 125,573,417.00 40,413,283.00 39,842,198.00

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 18,185,401.00 29,407,063.00 47,592,464.00 18,881,981.00 1,624,381.00 27,086,102.00
    2009 14,586,832.00 39,407,062.00 53,993,894.00 21,071,125.00 3,191,155.00 29,731,614.00
    2010 6,120,629.00 54,392,678.00 60,513,307.00 25,426,910.00 2,968,689.00 32,117,708.00
    Draf 2011 18,799,306.00 53,292,678.00 72,091,984.00 34,881,064.00 7,266,516.00 29,944,404.00

    PBT : MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 6,064,324.00 0.00 6,064,324.00 1,447,693.00 11,499,283.00 (6,882,652.00)
    2009 6,313,798.00 3,016,031.00 9,329,829.00 6,983,194.00 5,582,166.00 (3,235,531.00)
    2010 6,583,010.00 5,544,415.00 12,127,425.00 8,191,898.00 5,453,487.00 (1,517,960.00)
    Draf 2011 9,043,847.00 12,511,632.00 21,555,479.00 11,313,482.00 8,631,131.00 1,610,866.00

    PBT : MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 2,573,593.00 1,242,803.00 3,816,396.00 7,648,775.00 11,038,016.00 (14,870,395.00)
    2009 1,004,601.00 2,252,699.00 3,257,300.00 8,069,401.00 16,871,238.00 (21,683,339.00)
    2010 4,482,750.00 1,700,000.00 6,182,750.00 8,840,254.00 21,613,972.00 (24,271,476.00)
    Draf 2011 4,600,273.00 3,500,000.00 8,100,273.00 10,289,225.00 24,609,805.00 (26,798,757.00)

    PBT : MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 2,058,502.00 17,700,000.00 19,758,502.00 9,317,157.00 8,072,290.00 2,369,055.00
    2009 1,694,948.00 23,200,000.00 24,894,948.00 10,246,714.00 12,046,304.00 2,601,930.00
    2010 1,201,586.00 22,400,000.00 23,601,586.00 12,069,674.00 6,952,285.00 4,579,627.00
    Draf 2011 107,152.00 26,500,000.00 26,607,152.00 14,266,393.00 19,728,063.00 (7,387,304.00)

    PBT : MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan

    Kesetaraan Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan

    Semasa

    (RM)

    ( e )

    Rizab Tunai

    (f = c – d- e)

    2008 2,568,084.00 5,873,754.00 8,441,838.00 1,760,691.00 6,050,444.00 630,703.00
    2009 4,464,510.00 8,570,000.00 13,034,510.00 1,839,316.00 6,083,884.00 5,111,310.00
    2010 1,430,450.00 13,400,000.00 14,830,450.00 2,236,459.00 6,997,443.00 5,596,548.00
      3,412,665.00 11,000,000.00 14,412,665.00 2,653,120.00 8,119,719.00 3,639,826.00

     

    PBT : MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 65,603,223.00 20,117,475.00 85,720,698.00 116,980,216.00 30,095,247.00 (61,354,765.00)
    2009 37,437,544.00 50,117,475.00 87,555,019.00 122,898,513.00 24,321,684.00 (59,665,178.00)
    2010 14,129,384.00 89,000,000.00 103,129,384.00 130,293,224.00 28,399,465.00 (55,563,305.00)
    2011 6,882,812.00 160,000,000.00 166,882,812.00 143,844,192.00 62,800,636.00 (39,762,016.00)

     

    PBT : MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 406,108.00 136,000,000.00 136,406,108.00 48,699,322.00 14,534,587.00 73,172,199.00
    2009 41,260,442.00 136,000,000.00 177,260,442.00 47,413,537.00 22,919,594.00 106,927,311.00
    2010 46,902,765.00 158,000,000.00 204,902,765.00 53,135,711.00 24,473,911.00 127,293,143.00
    2011 39,940,287.00 221,000,000.00 260,940,287.00 59,943,404.00 11,744,080.00 189,252,803.00

     

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN KLANG

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 6,176,494.00 8,125,936.00 14,302,430.00 50,497,142.00 62,144,038.00 (98,338,750.00)
    2009 3,138,245.00 13,173,916.00 16,312,161.00 51,320,076.00 57,678,930.00 (92,686,845.00)
    2010 3,809,209.00 18,223,189.00 22,032,398.00 45,889,770.00 50,396,248.00 (74,253,620.00)
    2011 4,147,051.00 28,024,932.00 32,171,983.00 47,392,372.00 53,706,473.00 (68,926,862.00)

     

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 24,129,589.00 55,949,579.00 80,079,168.00 55,717,180.00 25,254,156.00 (892,168.00)
    2009 17,695,958.00 63,649,579.00 81,345,537.00 62,452,371.00 53,344,588.00 (34,451,422.00)
    2010 21,034,165.00 85,480,000.00 106,514,165.00 76,080,426.00 59,308,892.00 (28,875,153.00)
    2011 27,525,195.00 138,000,000.00 165,525,195.00 95,600,255.00 90,468,220.00 (20,543,280.00)

     

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 11,214,547.00 27,447,439.00 38,661,986.00 9,694,419.00 15,999,448.00 12,968,119.00
    2009 9,749,525.00 41,868,246.00 51,617,771.00 10,352,980.00 9,424,422.00 31,840,369.00
    2010 23,246,761.00 41,377,858.00 64,624,619.00 13,640,524.00 11,220,774.00 39,763,321.00
    2011 20,331,736.00 59,389,784.00 79,721,520.00 13,640,524.00 14,211,217.00 51,869,779.00

     

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 9,705,761.00 11,010,042.00 20,715,803.00 35,059,138.00 24,486,879.00 (38,830,214.00)
    2009 18,045,030.00 9,504,860.00 27,549,890.00 36,038,199.00 37,672,357.00 (46,160,666.00)
    2010 11,945,703.00 20,200,000.00 32,145,703.00 40,270,317.00 24,517,008.00 (32,641,622.00)
    2011 13,550,429.00 22,800,000.00 36,350,429.00 45,999,322.00 20,026,487.00 (29,675,380.00)

     

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 131,950,538.00 8,332,973.00 140,283,511.00 89,858,424.00 24,054,273.00 26,370,814.00
    2009 107,027,867.00 58,786,918.00 165,814,785.00 98,003,089.00 32,668,715.00 35,142,981.00
    2010 65,812,794.00 109,432,621.00 175,245,415.00 110,178,561.00 31,074,758.00 33,992,096.00
    2011 50,131,976.00 155,696,922.00 205,828,898.00 125,573,417.00 40,413,283.00 39,842,198.00

     

    PBT : MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 18,185,401.00 29,407,063.00 47,592,464.00 18,881,981.00 1,624,381.00 27,086,102.00
    2009 14,586,832.00 39,407,062.00 53,993,894.00 21,071,125.00 3,191,155.00 29,731,614.00
    2010 6,120,629.00 54,392,678.00 60,513,307.00 25,426,910.00 2,968,689.00 32,117,708.00
    2011 18,799,306.00 53,292,678.00 72,091,984.00 34,881,064.00 7,266,516.00 29,944,404.00

     

    PBT : MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 6,064,324.00 0.00 6,064,324.00 1,447,693.00 11,499,283.00 (6,882,652.00)
    2009 6,313,798.00 3,016,031.00 9,329,829.00 6,983,194.00 5,582,166.00 (3,235,531.00)
    2010 6,583,010.00 5,544,415.00 12,127,425.00 8,191,898.00 5,453,487.00 (1,517,960.00)
    2011 9,043,847.00 12,511,632.00 21,555,479.00 11,313,482.00 8,631,131.00 1,610,866.00

     

    PBT : MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 2,573,593.00 1,242,803.00 3,816,396.00 7,648,775.00 11,038,016.00 (14,870,395.00)
    2009 1,004,601.00 2,252,699.00 3,257,300.00 8,069,401.00 16,871,238.00 (21,683,339.00)
    2010 4,482,750.00 1,700,000.00 6,182,750.00 8,840,254.00 21,613,972.00 (24,271,476.00)
    2011 4,600,273.00 3,500,000.00 8,100,273.00 10,289,225.00 24,609,805.00 (26,798,757.00)

     

    PBT : MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 2,058,502.00 17,700,000.00 19,758,502.00 9,317,157.00 8,072,290.00 2,369,055.00
    2009 1,694,948.00 23,200,000.00 24,894,948.00 10,246,714.00 12,046,304.00 2,601,930.00
    2010 1,201,586.00 22,400,000.00 23,601,586.00 12,069,674.00 6,952,285.00 4,579,627.00
    2011 107,152.00 26,500,000.00 26,607,152.00 14,266,393.00 19,728,063.00 (7,387,304.00)

     

    PBT : MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM

    Tahun Wang di Tangan dan Bank

    (RM)

    (a)

    Simpanan Tetap

    (RM)

    (b)

    Jumlah Tunai dan Kesetaraan

    Tunai

    (RM)

    ( c = a + b )

    Cagaran

     (RM)

    ( d )

    Tanggungan Semasa (RM) Rizab Tunai

    (e = c – d)

    2008 2,568,084.00 5,873,754.00 8,441,838.00 1,760,691.00 6,050,444.00 630,703.00
    2009 4,464,510.00 8,570,000.00 13,034,510.00 1,839,316.00 6,083,884.00 5,111,310.00
    2010 1,430,450.00 13,400,000.00 14,830,450.00 2,236,459.00 6,997,443.00 5,596,548.00
    2011 3,412,665.00 11,000,000.00 14,412,665.00 2,653,120.00 8,119,719.00 3,639,826.00

     

Lampiran

Tiada Lampiran.