Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

24 Julai 2017 hingga 28 Julai 2017 dan 31 Julai 2017 hingga 04 Ogos 2017

18) SKIM KESIHATAN SELANGOR

Tahun: 2017

Sesi: 1

Isu: Kesihatan

Adun: Y.B. Tuan Hasbullah Bin Mohd Ridzwan

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah peruntukan telah dikeluarkan untuk membiayai permohonan tersebut dan jumlah pesakit yang telah menerima mengikut DUN?

    Jumlah Peruntukan yang telah dikeluarkan untuk membiayai permohonan di bawah Skim Peduli Sihat sehingga 14 Mac 2017 adalah sebanyak RM21,525.30 dan jumlah pesakit yang terlibat adalah sebanyak 513 orang.

    Berikut adalah pecahan mengikut Dewan Negeri seperti berikut:

    DUN JUMLAH PESAKIT JUMLAH

    BERBAYAR

    (RM)

    N01 Sungai Air Tawar 2 100.00
    N03 Sungai Panjang 10 390.00
    N06 Kuala Kubu Baharu 6 292.00
    N07 Batang Kali 8 389.00
    N08 Sungai Burong 2 100.00
    N09 Permatang 11 427.00
    N10 Bukit Melawati 9 381.00
    N11 Ijok 1 40.00
    N12 Jeram 4 168.00
    N13 Kuang 30 1,155.00
    N14 Rawang 21 907.00
    N15 Taman Templer 25 840.00

     

    DUN JUMLAH PESAKIT JUMLAH

    BERBAYAR

    (RM)

    N16 Batu Caves 42 1,838.00
    N17 Gombak Setia 34 1,433.60
    N18 Hulu Kelang 22 978.70
    N19 Bukit Antarabangsa 8 349.00
    N20 Lembah Jaya 4 200.00
    N21 Chempaka 5 190.00
    N23 Dusun Tua 7 311.00
    N24 Semenyih 9 344.00
    N25 Kajang 22 797.00
    N26 Bangi 22 903.00
    N27 Balakong 6 281.00
    N28 Seri Kembangan 2 50.00
    N29 Seri Serdang 3 112.00
    N32 Seri Setia 2 95.00
    N33 Taman Medan 5 235.00
    N36 Damansara Utama 1 28.00
    N37 Bukit Lanjan 3 90.00
    N38 Paya Jaras 30 1,272.00
    N39 Kota Damansara 22 1,056.00
    N40 Kota Anggerik 3 150.00
    N41 Batu Tiga 2 50.00
    N42 Meru 1 18.00
    N45 Selat Klang 1 22.00
    N46 Pelabuhan Klang 15 742.00
    N47 Pandamaran 7 340.00
    N49 Seri Andalas 4 169.00
    N50 Sri Muda 1 0.00
    N51 Sijangkang 2 84.00
    N52 Telok Datok 18 847.00
    DUN JUMLAH PESAKIT JUMLAH

    BERBAYAR

    (RM)

    N54 Tanjung Sepat 2 100.00
    N55 Dengkil 76 3,212.00
    N56 Sungai Pelek 2 39.00
    JUMLAH KESELURUHAN 513 21,525.30

Lampiran

Tiada Lampiran.