Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

16 Jun 2014 hingga 18 Jun 2014

52) SKIM KESIHATAN WANITA

Tahun: 2014

Sesi: 2

Isu: Wanita & Keluarga

Adun: Y.B. Puan Noor Hanim Binti Ismail

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Sejauh manakah program kempen 1 Juta Wanita Selangor Sihat telah dilaksanakan dan apakah kayu ukur untuk kita kenal pasti bahawa program ini telah berjaya?

    Skim Kesihatan Wanita merupakan satu initiatif dan keprihatinan Kerajaan Negeri Selangor terhadap kesejahteraan wanita Selangor terhadap risiko kanser payudara dan seterusnya memberi peluang kepada golongan wanita Selangor menjalani pemeriksaan mammogram secara percuma.

    Program Kempen 1 Juta Wanita Selangor Sihat masih giat diteruskan sehingga kini setelah program Skim Kesihatan Wanita : Mammogram Selangor (MammoSel) yang diperkenalkan ketika itu mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari golongan wanita diseluruh Selangor.

    Kerajaan Negeri akan terus berusaha dan komited di dalam membuat penambahbaikan dengan mengenalpasti bantuan dan keperluan golongan wanita untuk dimasukkan ke dalam Program Kempen 1 Juta Wanita Selangor Sihat ini agar ia terus memberi manfaat demi kesejahteraan golongan wanita Selangor.

    Sehingga April 2014, seramai 18,545 orang telah menerima manfaat daripada skim ini dengan perincian mengikut DUN seperti berikut :

    Total Mammogram from DUN As Of April 2013

    No DUN Total TOTAL in RM
    1 N1 Sungai Ayer Tawar 649 62,654
    2 N2 Sabak 508 49,042
    3 N3 Sungai Panjang 964 93,065
    4 N4 Sekinchan 491 47,401
    5 N5 Hulu Bernam 214 20,660
    6 N6 Kuala Kubu Bahru 154 14,867
    7 N7 Batang Kali 517 49,911
    8 N8 Sungai Burong 604 58,310
    9 N9 Permatang 594 57,345
    10 N10 Bukit Melawati 90 8,689
    11 N11 Ijok 365 35,237
    12 N12 Jeram 165 15,929
    13 N13 Kuang 358 34,561
    14 N14 Rawang 309 29,831
    15 N15 Taman Templer 244 23,556
    16 N16 Batu Caves 381 36,782
    17 N17 Gombak Setia 321 30,989
    18 N18 Hulu Kelang 121 11,681
    19 N19 Bukit Antarabangsa 152 14,674
    20 N20 Lembah Jaya 111 10,716
    21 N21 Cempaka 211 20,370
    22 N22 Teratai 433 41,802
    23 N23 Dusun Tua 202 19,501
    24 N24 Semenyih 61 5,889
    25 N25 Kajang 94 9,075
    26 N26 Bangi 35 3,379
    27 N27 Balakong 193 18,632
    28 N28 Sri Kembangan 391 37,747
    29 N29 Sri Serdang 273 26,355
    30 N30 Kinrara 254 24,521
    31 N31 Subang Jaya 536 51,745
    32 N32 Seri Setia 65 6,275
    33 N33 Taman Medan 396 38,230

     

    34 N34 Bukit Gasing 37 3,572
    35 N35 Kampung Tunku 295 28,479
    36 N36 Damansara Utama 53 5,117
    37 N37 Bukit Lanjan 206 19,887
    38 N38 Paya Jaras 310 29,927
    39 N39 Kota Damansara 241 23,266
    40 N40 Kota Anggerik 222 21,432
    41 N41 Batu Tiga 322 31,086
    42 N42 Meru 529 51,070
    43 N43 Sementa 149 14,384
    44 N44 Sungai Pinang 147 14,191
    45 N45 Selat Klang 415 40,064
    46 N46 Pelabuhan Klang 22 2,124
    47 N47 Pandamaran 51 4,924
    48 N48 Kota Alam Shah 23 2,220
    49 N49 Seri Andalas 1162 112,179
    50 N50 Sri Muda 222 21,432
    51 N51 Sijangkang 388 37,458
    52 N52 Teluk Datuk 1111 107,256
    53 N53 Morib 527 50,877
    54 N54 Tanjong Sepat 690 66,606
    55 N55 Dengkil 239 23,071
    56 N56 Sungai Pelek 490 47,300
    57 Ktg Kerajaan 238 22,977
      Total 18545 1,790,320

Lampiran

Tiada Lampiran.