Mesyuarat Pertama Penggal Keenam Dewan Negeri Selangor Tahun 2018

26 Mac 2018 hingga 28 Mac 2018

80) SKIM PEDULI SIHAT

Tahun: 2018

Sesi: 1

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Binti Wan Ismail

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah rakyat Selangor yang memohon skim Peduli Sihat seluruh Negeri Selangor dan pecahan setiap DUN?

    a), b) dan c)

    Soalan ini dijawab bersekali dengan soalan no 77 daripada YB Kuala Kubu Baru, soalan no 84 daripada YB Sungai Panjang dan soalan no 185 daripada YB Hulu Bernam bagi soalan berkaitan Skim Peduli Sihat.

    Program Skim Peduli Sihat yang telah dilancarkan pada tahun 2017 diteruskan pada tahun 2018 dengan peruntukan sebanyak RM20 juta. Pada masa ini, program sebegini hanya terdapat di negeri Selangor dan menjadikan ianya terunggul di Malaysia. Sehingga 18 Mac 2018, sebanyak 320,647 Kad Peduli Sihat telah berdaftar dengan anggaran seramai 1,282,588 orang penerima manfaat.

    Sebanyak 983 klinik panel yang telah berdaftar bagi menjayakan Skim Peduli Sihat manakala 36 buah lagi masih menunggu kelulusan. Bilangan ini mendekati sasaran Kerajaan Negeri iaitu sebanyak 1,000 klinik panel.

    Sejak pelaksanaan Skim Peduli Sihat pada tahun 2017, Kerajaan Negeri telah membelanjakan sebanyak RM17,432,265.99 bagi menampung kos rawatan di klinik panel. Sebanyak 387,742 kali rawatan telah diterima oleh pemegang kad Peduli Sihat. Terdapat sebanyak 241,744 kad masih belum pernah digunakan pada tahun 2018.

    Jadual di bawah menunjukkan bilangan penerima manfaat, bilangan klinik panel dan jumlah perbelanjaan bagi pelaksanaan Skim Peduli Sihat mengikut pecahan DUN:

     

     

    DUN

     

    JUMLAH KAD

     

    JUMLAH KLINIK PANEL

    JUMLAH PERBELANJAAN (RM)
    N01 Sungai Air Tawar 3,198 (tiada klinik swasta) 353,924.10
    N02 Sabak 2,786 3 217,417.20
    N03 Sungai Panjang 4,498 6 583,872.35
    N04 Sekinchan 2,398 2 221,416.50
    N05 Hulu Bernam 3,086 2 142,855.90
    N06 Kuala Kubu Baharu 2,083 6 160,786.90
    N07 Batang Kali 6,493 14 620,118.60
    N08 Sungai Burong 2,924 2 321,351.35
    N09 Permatang 4,198 5 478,745.30
    N10 Bukit Melawati 3,838 3 567,586.00
    N11 Ijok 1,966 5 233,526.80
    N12 Jeram 4,265 10 479,579.65
    N13 Kuang 4,147 7 368,236.40
    N14 Rawang 3,856 28 345,026.50
    N15 Taman Templer 3,417 12 302,967.95
    N16 Batu Caves 3,760 17 197,903.50
    N17 Gombak Setia 2,197 7 153,491.14
    N18 Hulu Kelang 2,675 2 180,863.70
    N19 Bukit Antarabangsa 2,775 3 146,446.88
    N20 Lembah Jaya 3,040 29 224,391.39
    N21 Chempaka 1,229 6 117,487.01
    N22 Teratai 1,917 2 87,760.25
    N23 Dusun Tua 2,205 9 146,660.70
    N24 Semenyih 3,720 19 284,639.30
    N25 Kajang 2,826 38 225,159.00
    N26 Bangi 3,068 26 302,350.02
    N27 Balakong 1,336 10 115,215.25
    N28 Seri Kembangan 3,793 27 548,749.45
    N29 Seri Serdang 2,906 23 178,847.45
    N30 Kinrara 2,575 34 192,022.55
    N31 Subang Jaya 1,369 30 83,415.65
    N32 Seri Setia 3,213 18 373,377.85
    N33 Taman Medan 3,382 18 379,400.35

     

     

     

    DUN

     

    JUMLAH KAD

     

    JUMLAH KLINIK PANEL

     

    JUMLAH PERBELANJAAN (RM)

    N34 Bukit Gasing 853 8 38,985.60
    N35 Kampung Tunku 648 7 41,559.05
    N36 Damansara Utama 878 13 32,262.45
    N37 Bukit Lanjan 2,769 7 184,513.55
    N38 Paya Jaras 4,160 21 361,556.10
    N39 Kota Damansara 2,829 28 177,865.76
    N40 Kota Anggerik 2,987 52 301,712.34
    N41 Batu Tiga 3,274 29 323,668.72
    N42 Meru 6,187 20 687,654.80
    N43 Sementa 3,279 12 358,917.05
    N44 Sungai Pinang 1,196 4 74,039.90
    N45 Selat Klang 4,095 5 318,953.10
    N46 Pelabuhan Klang 2,439 26 297,106.45
    N47 Pandamaran 3,127 6 343,790.50
    N48 Kota Alam Shah 1,664 7 63,978.98
    N49 Seri Andalas 4,001 40 444,564.56
    N50 Sri Muda 2,269 31 205,359.50
    N51 Sijangkang 3,044 8 307,218.15
    N52 Telok Datok 4,751 11 553,065.60
    N53 Morib 5,758 10 479,635.64
    N54 Tanjung Sepat 4,858 4 639,805.19
    N55 Dengkil 4,639 17 657,403.15
    N56 Sungai Pelek 4,107 7 689,389.40
    Kategori Khas / Luar

    Kawasan Selangor

     

    145,696

     

    187

     

    513,667.51

    Jumlah Keseluruhan 320,647 983 17,432,265.99

     

    Menjawab kepada pertanyaan YB Kota Anggerik berkaitan pecahan penerima SPS mengikut kaum, berikut adalah pecahan mengikut kaum sehingga 18 Mac 2018:

    BANGSA JUMLAH PERATUSAN
    MELAYU 162,249 50.60%
    CINA 96,121 29.98%
    INDIA 59,718 18.62%

     

    BANGSA JUMLAH PERATUSAN
    ORANG ASLI 589 0.18%
    LAIN-LAIN 1,970 0.61%
    JUMLAH 320,647 100.00%

     

Lampiran

Tiada Lampiran.