Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

01 November 2019 hingga 13 November 2019

90) SKIM PEDULI SIHAT (SPS) DAN KASIH IBU SMART SELANGOR (KISS)

Tahun: 2019

Sesi: 3

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Tuan Lau Weng San

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Senaraikan bilangan penerima bantuan, jumlah peruntukan yang diperuntukkan serta baki peruntukan yang tidak digunakan untuk program Peduli Sihat dan Kasih Ibu Smart Selangor mengikut DUN pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

    Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Banting, Program Peduli Sihat telah bermula pada tahun 2017 dan manakala Program Kasih Ibu Smart Selangor (KISS) telah mula dilaksanakan pada tahun 2018. Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan penerima bantuan bagi program Skim Peduli Sihat (SPS) mengikut pecahan Dewan Negeri Selangor. Sebanyak 286,096 orang penerima telah direkodkan pada tahun 2017 dan sebanyak 372,099 orang pula direkodkan bagi tahun 2018. Manakala bagi tahun 2019 pula, sebanyak 58,474 orang penerima yang telah menerima manfaat dari Program SPS ini.

    Jadual 1 : Bilangan Penerima Bagi Skim Peduli Sihat (SPS) Mengikut Dewan Negeri Selangor Dan Tahun

    BIL DUN BILANGAN PENERIMA (ORANG)
    2017 2018 2019
    1. N01 Sungai Air Tawar 2,780 3,241 700
    2. N02 Sabak 1,928 3,904 703
    3. N03 Sungai Panjang 3,659 4,739 1,021
    4. N04 Sekinchan 1,737 3,427 701
    5. N05 Hulu Bernam 2,268 3,151 700
    6. N06 Kuala Kubu Baharu 1,384 2,864 700
    7. N07 Batang Kali 4,831 7,648 1,382
    8. N08 Sungai Burong 2,577 3,041 702
    9. N09 Permatang 3,429 5,400 700
    10. N10 Bukit Melawati 2,965 5,059 781
    11. N11 Ijok 1,445 2,439 700
    12. N12 Jeram 3,216 5,033 722
    13. N13 Kuang 3,448 4,497 701
    14. N14 Rawang 2,819 5,600 1,424
    15. N15 Taman Templer 2,961 4,319 1,021
    16. N16 Sungai Tua 3,143 5,104 1,021
    17. N17 Gombak Setia / Rawang 1,761 2,441 1,094
    18. N18 Hulu Kelang 2,035 3,851 1,381
    19. N19 Bukit Antarabangsa 1,995 3,788 1,381
    20. N20 Lembah Jaya 2,488 3,833 1,381
    21. N21 Pandan Indah/ Cempaka 1,183 1,734 741
    22. N22 Teratai 1,550 2,803 935
    23. N23 Dusun Tua 1,915 3,104 1,292
    24. N24 Semenyih 2,303 5,107 1,380
    25. N25 Kajang 2,312 4,718 1,689
    26. N26 Sungai Ramal 2,286 4,200 1,383
    27. N27 Balakong 1,170 2,572 780
    28. N28 Seri Kembangan 3,109 4,623 1,022
    29. N29 Seri Serdang 1,615 3,563 1,381
    30. N30 Kinrara 1,878 6,531 1,691
    31. N31 Subang Jaya/ Kuang 744 2,355 1,038
    32. N32 Seri Setia 2,532 4,463 1,381
    33. N33 Taman Medan 2,816 4,652 1,026
    34. N34 Bukit Gasing 695 1,858 762
    35. N35 Kampung Tunku 615 1,242 393
    36. N36 Bandar Utama 723 1,318 335
    37. N37 Bukit Lanjan 2,337 3,536 938
    38. N38 Paya Jaras 3,335 5,555 1,021
    39. N39 Kota Damansara 1,978 5,026 1,381
    40. N40 Kota Anggerik 2,498 3,661 1,219
    41. N41 Batu Tiga 2,762 4,485 1,381
    42. N42 Meru 4,802 7,174 1,021
    43. N43 Sementa 2,814 5,027 1,021
    44. N44 Selat Klang 889 1,586 698
    45. N45 Bandar Baru Klang 3,115 6,005 1,381
    46. N46 Pelabuhan Klang 1,873 3,802 1,020
    47. N47 Pandamaran 2,221 4,743 1,380
    48. N48 Sentosa 1,127 2,992 1,297
    49. N49 Sungai Kandis 3,103 4,606 1,380
    50. N50 Kota Kemuning 2,052 4,526 1,282
    51. N51 Sijangkang 2,442 3,129 1,021
    52. N52 Banting 3,347 6,040 1,020
    53. N53 Morib 4,206 7,082 1,021
    54. N54 Tg Sepat 3,883 5,602 700
    55. N55 Dengkil 4,138 5,371 1,388
    56. N56 Sungai Pelek 3,366 5,159 703
    57. N/A 149,493 138,770 56
    JUMLAH KESELURUHAN 286,096 372,099 58,474
    (Sumber data diperolehi dari Selcare Management Sdn Bhd sehingga 18 Oktober 2019)

    Untuk Program Kasih Ibu Smart Selangor (KISS) yang bermula pada tahun 2018, telah mencatat sebanyak 39,448 orang penerima pada tahun berkenaan berbanding 11,462 orang penerima yang direkodkan bagi tahun 2019 iaitu selepas penjajaran semula program KISS ini. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 2 di bawah:-

    Jadual 2 : Bilangan Penerima Program Kasih Ibu Smart Selangor (KISS) Mengikut Dewan Negeri Selangor Dan Tahun

    BIL DEWAN NEGERI BIL. PENERIMA (ORANG)
    2018 2019
    1. N01 Sungai Air Tawar 978 178
    2. N02 Sabak 816 215
    3. N03 Sungai Panjang 496 215
    4. N04 Sekinchan 490 189
    5. N05 Hulu Bernam 527 155
    6. N06 Kuala Kubu Baharu 536 154
    7. N07 Batang Kali 1,441 212
    8. N08 Sungai Burong 1,060 425
    9. N09 Permatang 1,003 215
    10. N10 Bukit Melawati 775 215
    11. N11 Ijok 463 215
    12. N12 Jeram 629 149
    13. N13 Kuang 739 164
    14. N14 Rawang 812 215
    15. N15 Taman Templer 651 344
    16. N16 Sungai Tua 1,334 265
    17. N17 Gombak Setia 539 314
    18. N18 Hulu Kelang 526 169
    19. N19 Bukit Antarabangsa 922 176
    20. N20 Lembah Jaya 589 237
    21. N21 Pandan Indah 276 207
    22. N22 Teratai 274 104
    23. N23 Dusun Tua 478 94
    24. N24 Semenyih 1,479 125
    25. N25 Kajang 681 425
    26. N26 Sungai Ramal 540 267
    27. N27 Balakong 509 214
    28. N28 Seri Kembangan 138 202
    29. N29 Seri Serdang 369 57
    30. N30 Kinrara 424 135
    31. N31 Subang Jaya 181 128
    32. N32 Seri Setia 561 72
    33. N33 Taman Medan 1,176 179
    34. N34 Bukit Gasing 74 314
    35. N35 Kampung Tunku 76 26
    36. N36 Damansara Utama 72 33
    37. N37 Bukit Lanjan 723 28
    38. N38 Paya Jaras 1239 219
    39. N39 Kota Damansara 817 314
    40. N40 Kota Anggerik 803 309
    41. N41 Batu Tiga 671 217
    42. N42 Meru 1,408 237
    43. N43 Sementa 749 314
    44. N44 Selat Klang 141 257
    45. N45 Bandar Baru Klang 651 59
    46. N46 Pelabuhan Klang 1,971 212
    47. N47 Pandamaran 506 314
    48. N48 Sentosa 156 177
    49. N49 Sungai Kandis 692 65
    50. N50 Kota Kemuning 691 328
    51. N51 Sijangkang 407 249
    52. N52 Banting 445 152
    53. N53 Morib 744 137
    54. N54 Tanjung Sepat 804 199
    55. N55 Dengkil 1,786 215
    56. N56 Sungai Pelek 713 425
    57. N/A 697 210
    JUMLAH KESELURUHAN 39,448 11,462
    (Sumber data diperolehi dari Selcare Management Sdn Bhd sehingga 18 Oktober 2019)

    Jumlah peruntukan yang telah diterima dan baki peruntukan yang belum digunakan sehingga 18 Oktober 2019 adalah seperti berikut:-

    i. PROGRAM SKIM PEDULI SIHAT (SPS)

    TAHUN PERUNTUKAN YANG DITERIMA (RM) PERUNTUKAN YANG DIGUNAKAN (RM) BAKI PERUNTUKAN (RM)
    2017 125,000,000.00 11,330,122.50 (9%) 113,669,877.50 (91%)
    2018 125,000,000.00 41,490,289.00 (33.2%) 83,509,711.00 (66.8%)
    2019 42,500,000.00 27,113,542.43 (63.8%) 15,386,457.57 (36.2%)
    (Sumber data diperolehi dari Selcare Management Sdn Bhd sehingga 18 Oktober 2019)

    ii. PROGRAM KASIH IBU SMART SELANGOR (KISS)
    TAHUN PERUNTUKAN YANG DITERIMA (RM) PERUNTUKAN YANG DIGUNAKAN (RM) BAKI PERUNTUKAN (RM)
    2018 96,000,000.00 59,573,632.14 (62.1%) 36,426,367.86 (37.9%)
    2019 72,000,000.00 47,122,783.47 (65.4%) 24,877,216.53 (34.6%)
    (Sumber data diperolehi dari Selcare Management Sdn Bhd sehingga 18 Oktober 2019)

Lampiran

Tiada Lampiran.