Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2018

3 September 2018 hingga 7 September 2018

108) STATISTIK KUTIPAN SISA KITAR SEMULA DUN HULU KELANG

Tahun: 2018

Sesi: 2

Isu: Kerajaan Tempatan

Adun: Y.B. Tuan Haji Saari Bin Sungib

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berikan statistik kutipan sisa kitar semula yang dijalankan oleh MPAJ bagi DUN Hulu Kelang sepanjang tahun 2018.

    Berikut adalah statistik bagi kutipan sisa kitar semula yang dijalankan oleh MPAJ  bagi DUN Hulu Kelang sepanjang tahun 2018 (sehingga bulan Julai):

    BIL   BULAN JUMLAH (KG)
    1 JANUARI   36,257.18
    2 FEB   41,527.30
    3 MAC   20,124.90
    4 APRIL   24,641.00
    5 MEI   31,432.10
    6 JUN   27,653.80
    7 JULAI   26,597.70
      JUMLAH: 208,233.98

     

    BIL

     

    BULAN

     

    KOTAK

    (KG)

    KERTAS

    (KG)

    PLASTIK (KG) BESI (KG) ALUMINIUM (KG) PAKAIAN (KG) EWASTE

    (KG)

    JUMLAH

    (KG)

    1 JANUARI 12,342.00 18,459.60 2,212.00 1,877.20 687.20 134.60 544.58 36,257.18
    2 FEB 18,440.00 15,752.20 2,100.00 2,852.00 1,422.00 284.00 677.10 41,527.30
    3 MAC 7,320.00 10,212.00 800.00 642.00 520.00 330.00 300.90 20,124.90
    4 APRIL 13,061.00 8,450.00 1,085.00 662.00 383.00 400.00 600.00 24,641.00
    5 MEI 14,200.00 11,412.00 2,800.00 845.00 955.00 532.10 688.00 31432.1
    6 JUN 10,653.00 12,292.00 1,100.00 769.00 800.00 809.80 1,230.00 27,653.80
    7 JULAI 12,200.00 8,750.00 3,500.00 520.00 720.00 407.70 500.00 26,597.70
    JUMLAH: 88,216.00 85,327.80 13,597.00 8,167.20 5,487.20 2,898.20 4,540.58 208,233.98

Lampiran

Tiada Lampiran.