Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2018

3 September 2018 hingga 7 September 2018

89) STATISTIK PENAGIHAN DADAH DI SELANGOR

Tahun: 2018

Sesi: 2

Isu: Pentadbiran

Adun: Y.B. Puan Lim Yi Wei

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Apakah statistik terkini tentang penagihan dadah di Selangor? Apakah rancangan Kerajaan Negeri untuk menangani masalah ini?

    Seperti di Lampiran

    • Statistik Umur Orang Kena Pengawasan (OKP – Penagih berdaftar dengan AADK) di seluruh Negeri Selangor.
    • Statistik Bangsa Orang Kena Pengawasan (OKP – Penagih berdaftar dengan AADK) di seluruh Negeri Selangor.
    • Statistik Bangsa Orang Kena Pengawasan (OKP – Penagih berdaftar dengan AADK) mengikut negeri.

    Kerajaan telah melaksanakan program-program Pendidikan Pencegahan Dadah secara umum, selektif dan berfokus berdasarkan penilaian risiko kepada kumpulan sasar berikut :

    1. Komuniti
    2. Tempat Kerja
    • Pelajar Sekolah Rendah
    1. Pelajar Sekolah Menengah
    2. Pelajar IPT
    3. Keluarga
    • Kumpulan Belia

    Cadangan menangani masalah penagihan melalui :

    • – Program Gems – Pemberdayaan golongan berisiko (berfokus) dan ahli keluarga menagih (selektif) melalui penyediaan akses pendidikan dan memperkukuhkan
    • – Memperkasakan NGO – Mentauliahkan sukarelawan untuk melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah melalui kursus TOT yang dibiayai oleh Pejabat Kerajaan Negeri.
    • – Memperkasakan Program dan Fasiliti AADK – Bantuan ‘Strip test’ untuk ujian urin

    iv – Menaiktaraf Pusat Khidmat / PIK AADK.

     

    STATISTIK  UMUR    OKP        MENGIKUT            DAERAH

    BAGI   TEMPOH     31  / 07/ 2015  – 31/ 07/2018

    BIL NEGERI UMUR JUMLAH            
    <            13 13-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 >40
    1 GOMBAK 4 2 30 83 78 91 92 173 553
    2 HULU     LANGAT 4 2 52 165 168 203 166 277 1037
    3 HULU    SELANGOR 1 0 13 46 56 54 46 72 288
    4 KLANG 3 2 30 137 152 188 162 239 913
    5 KUALA  LANGAT 1 1 23 71 86 83 58 112 435
    6 KUALA SELANGOR 0 1 20 48 47 48 37 62 263
    7 PETALING 9 5 89 307 289 339 305 386 1729
    8 SABAK   BERNAM 0 0 11 57 56 59 68 109 360
    9 SEPANG 4 1 20 78 58 56 35 79 331
    10 AMPANG 3 1 37 157 141 161 121 271 892
    JUMLAH BESAR 29 15 325 1149 1131 1282 1090 1780 6801

    OKP    :  Orang kena Pengawasan ,   individu   yang  telah diperintahkan oleh  mahkamah  untuk menjalani rawatan dan      pemulihan serta diletakkan di  bawah    pengawasan  seorang pegawai   ditempat  yang    ditetapkan dalam perintah   selama tempoh    tidak  kurang   daripada   dua dan  tidak  melebihi  tiga tahun.*  Data     diperolehi     melalui  SistemMYAADK dan  tarikh capaian    20/8/2017   jam 9.36  am          

    STATISTIK  BANGSA OKP  MENGIKUT DAERAH BAGI           TEMPOH 31/ 07/ 2015-31/07/2018

    BIL NEGERI KAUM              JUMLAH               
    MELAYU                CINA            INDIA SABAH/                                                SARAWAK                LAIN    –            LAIN           
    1 GOMBAK 405 46 98 3 1 553
    2 HULU     LANGAT 820 80 129 5 3 1037
    3 HULU     SELANGOR 247 9 29 3 0 288
    4 KLANG 699 83 130 1 0 913
    5 KUALA   LANGAT 358 37 36 2 2 435
    6 KUALA   SELANGOR 226 13 22 1 1 263
    7 PETALING 1316 147 257 8 1 1729
    8 SABAK    BERNAM 319 27 13 1 0 360
    9 SEPANG 290 17 23 1 0 331
    10 AMPANG 726 88 71 5 2 892
    JUMLAH           BESAR 5406 547 808 30 10 6801

    *      OKP          :               Orang       kena         Pengawasan             ,               individu   yang         telah        diperintahkan          oleh        mahkamah               untuk       menjalani rawatan    dan          pemulihan               serta        diletakkan                di             bawah        pengawasan             seorang    pegawai   ditempat  yang         ditetapkan               dalam       perintah   selama     tempoh    tidak        kurang        daripada   dua          dan          tidak        melebihi  tiga          tahun.      *              Data         diperolehi                melalui    Sistem        MYAADK                  dan          tarikh       capaian    20/8/2017               jam          9.36         am          

    STATISTIK                      BANGSA               OKP        MENGIKUT          NEGERI BAGI          TEMPOH                               31           /              07/         2015       –               31/          07/2018

    BIL NEGERI KAUM              JUMLAH               
    MELAYU                CINA              INDIA SABAH/                                                SARAWAK                LAIN    –            LAIN           
    1 JOHOR 5410 627 438 6 1 6482
    2 KEDAH 7058 190 281 29 1 7559
    3 KELANTAN 7935 79 5 7 0 8026
    4 MELAKA 1631 73 123 1 1 1829
    5 NEGERI SEMBILAN 2341 172 210 1 4 2728
    6 PAHANG 4700 280 124 5 5 5114
    7 PULAU   PINANG 6113 1360 1530 1 1 9005
    8 PERAK 3907 432 528 12 2 4881
    9 PERLIS 1547 26 7 22 0 1602
    10 SELANGOR     5406 547 808 30 10 6801
    11 TERENGGANU 4821 13 3 2 2 4841
    12 SABAH 150 80 2 3 33 268
    13 SARAWAK 722 189 2 1 0 914
    14 WILAYAH              PERSEKUTUAN 2188 456 453 14 5 3116
    15 PUTRAJAYA 83 0 0 1 0 84
    16 WP.LABUAN 59 8 1 1 13 82
    JUMLAH           BESAR 54071 4532 4515 136 78 63332

    *      OKP          :               Orang       kena         Pengawasan             ,               individu   yang         telah        diperintahkan          oleh        mahkamah               untuk       menjalani rawatan    dan          pemulihan               serta        diletakkan                di             bawah        pengawasan             seorang    pegawai   ditempat  yang         ditetapkan               dalam       perintah   selama     tempoh    tidak        kurang        daripada   dua          dan          tidak        melebihi  tiga          tahun.      *              Data         diperolehi                melalui    Sistem        MYAADK                  dan          tarikh       capaian    20/8/2018               jam          9.36         am          

     

    STATISTIK PENAGIH   AADK   NEGERI   SELANGOR   JANUARI          HINGGA   JULAI 

    KATEGORI      BA RU        BERULANG     
    2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
    SABAK            BERNAM            4 35 68 54 1 5 10 16
    HULU  SELANGOR 5 8 72 52 2 6 17 15
    KUALA SELANGOR 3 19 46 65 1 0 10 16
    HULU    LANGAT 38 128 184 135 16 36 60 40
    KUALA  LANGAT 14 62 74 73 10 8 13 8
    GOMBAK              6 16 89 115 18 9 33 25
    AMPANG              19 101 143 133 15 35 45 31
    PETALING             170 229 287 294 57 42 61 30
    KLANG  58 132 172 208 21 29 53 27
    SEPANG                28 56 46 42 17 11 8 6
    JUMLAH          345 786 1181 1171 158 181 310 214

    STATISTIK PENAGIH      AADK      NEGERI      SELANGOR      JANUARI         HINGGA      JULAI        

    KATEGORI    LELAKI PEREMPUAN           
    2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
    SABAK  BERNAM                4 36 76 69 1 4 2 1
    HULU              SELANGOR 7 13 87 64 0 1 2 3
    KUALA  SELANGOR 4 18 55 79 0 1 1 2
    HULU    LANGAT                53 158 227 169 1 6 17 6
    KUALA  LANGAT                24 68 84 78 0 2 3 3
    GOMBAK             24 23 114 133 0 2 8 7
    AMPANG            31 122 170 148 3 14 18 16
    PETALING            216 264 329 305 11 7 19 19
    KLANG  78 157 214 217 1 4 11 18
    SEPANG               42 65 54 46 3 2 0 2
    JUMLAH       483 924 1410 1308 20 43 81 77

    STATISTIK  PENAGIH  AADK  NEGERI  SELANGOR  JANUARI    HINGGA  JULAI 

    KATEGORI        MELAYU CINA INDIA    LAIN      –                LAIN     
    2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
    SABAK    BERNAM 3 35 70 58 1 2 8 9 1 3 0 3 0 0 0 0
    HULU      SELANGOR 7 12 76 53 0 2 4 3 0 0 8 10 0 0 1 1
    KUALA           SELANGOR 2 14 44 74 1 2 4 3 1 2 7 4 0 1 1 0
    HULU    LANGAT  42 132 198 137 6 10 15 18 6 21 29 18 1 1 2 2
    KUALA    LANGAT  22 57 74 66 2 7 5 5 0 6 6 10 0 0 2 0
    GOMBAK                18 13 81 115 2 2 10 9 3 9 29 15 1 1 2 1
    AMPANG 27 114 150 132 4 10 22 10 2 10 14 15 1 2 2 7
    PETALING                164 193 267 250 27 30 29 25 32 43 45 42 4 5 7 7
    KLANG    55 134 197 163 8 12 7 32 13 15 19 35 3 0 2 5
    SEPANG  37 56 46 44 3 5 2 2 5 6 5 1 3 0 1 1
    JUMLAH       377 760 1203 1092 54 82 106 116 63 115 162 153 13 10 20 24

    STATISTIK PENAGIH AADK NEGERI SELANGOR JANUARI HINGGA JULAI 

    KATEGORI                METHAMPHETAMINE OPIAT            THC LAIN      –                LAIN               
    2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
    SABAK               BERNAM                1 12 24 22 4 22 38 41 0 6 15 6 0 0 1 1
    HULU            SELANGOR 1 5 36 15 5 6 41 31 1 3 12 21 0 0 0 0
    KUALA             SELANGOR 0 6 16 12 4 10 36 57 0 3 4 11 0 0 0 1
    HULU                LANGAT                35 80 142 80 14 61 59 54 5 21 41 38 0 2 2 3
    KUALA     LANGAT                4 19 21 22 18 45 46 39 2 5 19 20 0 1 1 0
    GOMBAK  13 12 65 73 8 7 31 45 3 6 23 21 0 0 3 1
    AMPANG 20 79 92 72 10 33 62 52 4 21 31 36 0 3 3 4
    PETALING 115 121 130 171 72 87 121 81 36 57 91 69 4 6 6 3
    KLANG     41 81 93 112 25 45 76 86 13 32 53 35 0 3 3 2
    SEPANG    19 22 21 15 9 18 16 11 16 25 16 21 1 2 1 1
    JUMLAH            249 437 640 594 169 334 526 497 80 179 305 278 5 17 20 16

     

Lampiran

Tiada Lampiran.