Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

16 Jun 2014 hingga 18 Jun 2014

36) TANAH

Tahun: 2014

Sesi: 2

Isu: Tanah & Sumber Alam

Adun: Y.B. Tuan Ir. Haji Mohd Haslin Bin Hassan

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyata dan senaraikan tanah kosong milik kerajaan dan rizab hutan simpan mengikut daerah?

    Jumlah keluasan tanah kosong milik Kerajaan adalah sebanyak 9,965.63 ekar manakala keluasan tanah rizab hutan adalah sebanyak 836,552.43 ekar dan pecahannya mengikut daerah adalah seperti berikut :

     

     

     

    DAERAH

    KELUASAN
     

    TANAH KOSONG (EKAR)

    TANAH RIZAB HUTAN (EKAR)
    Klang 21.66    (0.22 %) 45,688.15
    Kuala Langat 2,660.00    (26.69 %) 20,042.32
    Kuala Selangor 1,460.36    (14.65%) 94,714.20
    Sabak Bernam 3,160.00    (31.71%) 213,528.55
    Hulu Langat 557.00    (5.59%) 91,102.86
    Hulu Selangor 1,121.50    (11.25%) 218,470.66
    Petaling 0.00    (0 %) 51,861.36
    Gombak 211.60    (2.12 %) 93,891.89
    Sepang 773.51    (7.76 %) 7,252.44
    JUMLAH 9,965.63    (100%) 836,552.43

     

Lampiran

Tiada Lampiran.