Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

29 Julai 2019 dan 31 Julai 2019

27) TANAH UNTUK RUMAH IBADAT BUKAN ISLAM

Tahun: 2019

Sesi: 2

Isu: Hal Ehwal Selain Islam

Adun: Y.B. Tuan Chua Wei Kiat

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah tanah yang telah diwartakan untuk kegunaan rumah ibadat bukan Islam dengan perbandingan tahun 2007 dan 2019 dengan mengikut DUN.

    Kerajaan Negeri mempunyai data bermula tahun 2008. Sejak tahun 2008, Kerajaan Negeri Selangor melalui Mesyuarat Jawatankuasa Hal Ehwal Selain Islam telah menyokong sebanyak 314 tapak dengan jumlah keluasan sebanyak 622,003.22 meter persegi untuk tujuan Rumah Ibadat Selain Islam. Berikut adalah statistik jumlah tapak tanah yang telah disokong bagi tujuan rumah ibadat selain Islam mengikut Daerah sejak tahun 2008 sehingga Mac 2019 seperti di Jadual di

    PETALING
    Tahun Bilangan tapak Jumlah Tanah (Meter persegi)
    2008 10 12,209.68
    2009 6 14,062.32
    2010 6 10,067.83
    2011 3 12,129.82
    2012 6 13,016.02
    2013 8 21,166.51
    2014 3 2,328.64
    2015 6 7,013.07
    2016 6 7,494.43
    2017 5 7,744.29
    2018 2 1,858.03
    2019 7 12,232.00
      68 121,322.64

     

    HULU LANGAT
     

    Tahun

     

    Bilangan tapak

    Jumlah Tanah (Meter persegi)
    2008 9 29,098.93
    2009 1 1,497.00
    2010 2 790.00
    2011 3 5,409.86
    2012 3 2,920.32
    2013 3 3,336.00
    2014 3 2,565.59
    2015 4 5,243.00
    2016 2 1,355.00
    2017 8 15,570.25
    2018 11 14,278.79
    2019 1 2,344.70
      50 84,409.44
    GOMBAK
     

    Tahun

     

    Bilangan tapak

    Jumlah Tanah (Meter persegi)
    2008 3 2,530.15
    2009 4 14,995.09
    2010 1 3,232.00
    2011 0 0
    2012 1 2,896.00
    2013 5 6,881.80
    2014 0 0
    2015 0 0
    2016 5 16,220.82
    2017 3 2,553.00
    2018 0 0
    2019 0 0
      22 49,308.86
    KLANG
     

    Tahun

     

    Bilangan tapak

    Jumlah Tanah (Meter persegi)
    2008 14 18,529.99
    2009 3 7,648.48
    2010 3 6,149.48

     

    2011 5 11,329.70
    2012 1 223
    2013 4 8,257.31
    2014 6 6,497.47
    2015 6 7,696.43
    2016 12 17,697.50
    2017 4 5,298.12
    2018 1 550
    2019 1 362
      60 90,239.48
    SEPANG
     

    Tahun

     

    Bilangan tapak

    Jumlah Tanah (Meter persegi)
    2008 2 3,544.14
    2009 1 5,475
    2010 1 929.03
    2011 2 1,956.00
    2012 2 15,318.77
    2013 0 0
    2014 3 9,771.00
    2015 1 223
    2016 0 0
    2017 1 2,588
    2018 5 4,569.28
    2019 1 1,323.32
      19 45,697.54
    KUALA LANGAT
     

    Tahun

     

    Bilangan tapak

    Jumlah Tanah (Meter persegi)
    2008 4 15,597.79
    2009 3 56,815.70
    2010 2 6,242.42
    2011 0 0
    2012 0 0
    2013 4 4,046.86
    2014 0 0
    2015 1 2,367
    2016 4 1,858
    2017 2 1,693

     

    2018 1 3,035.14
    2019 0 0
      21 91,655.91
    KUALA SELANGOR
     

    Tahun

     

    Bilangan tapak

    Jumlah Tanah (Meter persegi)
    2008 0 0
    2009 0 0
    2010 2 1,616.80
    2011 6 11,651.07
    2012 3 2,877.72
    2013 3 13,039.96
    2014 4 1,045.48
    2015 0 0
    2016 6 8,056.61
    2017 2 4,123.00
    2018 0 0
    2019 0 0
      26 42,410.64
    HULU SELANGOR
     

    Tahun

     

    Bilangan tapak

    Jumlah Tanah (Meter persegi)
    2008 0 0
    2009 5 9,845.83
    2010 4 4,064.92
    2011 2 5,092.00
    2012 1 1,768.00
    2013 1 2,148.00
    2014 1 478.00
    2015 3 8,972.00
    2016 5 4,843.76
    2017 2 1,533.00
    2018 2 7,130.00
    2019 2 1,610.00
      28 47,485.51
    SABAK BERNAM
     

    Tahun

     

    Bilangan tapak

    Jumlah Tanah (Meter persegi)

     

    2008 1 4,237
    2009 1 5,534
    2010 1 1,292.1
    2011 4 11,936.00
    2012 2 5,237.00
    2013 4 14,673.00
    2014 2 1,160.00
    2015 1 929.03
    2016 1 232
    2017 1 1,945.07
    2018 1 1,718.00
    2019 1 580.00
      20 49,473.00

     

Lampiran

Tiada Lampiran.