Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2016

01 Ogos 2016 - 02 Ogos 2016

89) TEMPOH KELULUSAN INSENTIF PERKAHWINAN

Tahun: 2016

Sesi: 2

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Puan Dr Hajah Halimah Binti Ali

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapa lama masa yang digunakan oleh Kerajaan Negeri untuk meluluskan sesebuah permohonan insentif perkahwinan?

    Kerajaan Negeri telah melaksanakan Program Insentif Perkahwinan Belia di bawah Program Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES) bertujuan untuk menjadikan program ini selari dengan matlamat Pembangunan Berkualiti Rakyat Dipeduli. Seterusnya, program ini juga merupakan satu inisiatif Kerajaan Negeri dalam mensejahterakan rumahtangga dan keluarga di Negeri Selangor di samping sebagai insentif kepada golongan belia di Negeri Selangor yang baru mendirikan rumahtangga.

    Jumlah penerima insentif perkahwinan belia sejak diwujudkan bermula pada tahun 2013 adalah seperti jadual di bawah :-

    STATISTIK PERMOHONAN 2013 – 2016 (SETAKAT APRIL 2016)

    PERMOHONAN LULUS

     

     

    JUMLAH PENERIMA

     

     

    JUMLAH KOS (RM)

     

    TAHUN

    ISLAM BUKAN

    ISLAM

     

    2013

     

    4041

     

    1911

     

    5952

     

    1,190,400.00

     

    2014

     

    4010

     

    2441

     

    6451

     

    3,225,500.00

     

    2015

     

    4862

     

    2693

     

    7555

     

    3,777,500.00

              PERMOHONAN

     

     

     

    TAHUN

     

    LULUS

     

     

    JUMLAH PENERIMA

     

     

    JUMLAH KOS (RM)

    ISLAM BUKAN

    ISLAM

     

    2016

    (SETAKAT APRIL 2016)

     

     

    3802

     

    2378

     

    6180

     

    3,090,000.00

    JUMLAH KESELURUHAN 11,283,400.00

    DATA PENDAFTARAN PERKAHWINAN NEGERI SELANGOR

    Berdasarkan kepada data pendaftaran perkahwinan daripada Bahagian Undang-Undang Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), statistik golongan muda yang berkahwin setiap tahun di Selangor bagi yang beragama Islam adalah seperti berikut :-

    DATA PENDAFTARAN PERKAHWINAN DARIPADA BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA, JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS) 2012-2015

    DAERAH TAHUN 
    2012 2013 2014 2015
    L P L P L P L P
    KLANG 2622 2776 2624 2787 2826 2960 2175 2265
    PETALING 1741 1802 1569 1879 2817 2931 1442 1483
    SHAH ALAM 2547 2684 2739 2852 1789 1882 1173 1230
    GOMBAK KUANG 823 847 869 930 841 837 696 703
    GOMBAK KERAMAT 1647 1915 1645 1739 2031 2140 1375 1433
    HULU LANGAT 2786 2744 2606 2680 3184 3099 2294 2371
    HULU SELANGOR 824 859 971 1006 1009 1053 772 790
    KUALA LANGAT 1140 1217 1199 1233 1119 1130 659 659
    KUALA SELANGOR 1663 1290 1316 1386 1260 1346 1002 1042
    SEPANG 649 577 636 676 727 774 585 614
    SABAK BERNAM 1264 942 954 990 916 983 651 702
    JUMLAH 17706 17653 17128 18158 18519 19135 12824 13292

     

    PENILAIAN KERAJAAN TENTANG PRESTASI DAN KEJAYAAN PROGRAM

     

    Program Insentif Perkahwinan Belia telah membantu untuk meringankan beban hidup pasangan yang baru mendirikan rumahtangga dengan peningkatan jumlah permohonan dan jumlah perkahwinan saban hari.

    Seterusnya, dengan peningkatan jumlah perkahwinan, program ini telah dapat mengurangkan masalah sosial seperti pembuangan bayi, pergaulan bebas dan sebagainya yang semakin membimbangkan masyarakat pada masa kini.

    Selain daripada itu, program ini juga dapat menggalakkan perkahwinan yang berdaftar yang sekaligus dapat menunjukkan kejayaan dan program ini perlu diteruskan pada masa akan datang.

     

    DATA PENERIMA INSENTIF PERKAHWINAN TAHUN 2013 – 2016 MENGIKUT DUN

    Penerima insentif mengikut pecahan kawasan Dewan Negeri adalah seperti berikut :

    STATISTIK PERMOHONAN MENGIKUT DUN 2013-2016 

     

     

    Bil

    DUN Jumlah Penerima Islam  

    Jumlah Penerima Bukan Islam

    TAHUN 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
    1. BALAKONG 72 46 27 80 157 25 58 71
    2. BANGI 66 207 98 89 61 37 83 36
    3. BATANG KALI 9 23 64 71 28 7 53 22
    4. BATU CAVES 31 61 65 84 68 14 21 49
    5. BATU TIGA 100 64 92 102 58 15 12 28
    6. BUKIT ANTARABANGSA 22 11 68 13 5 3 10 1
    7. BUKIT GASING 7 68 52 4 21 73 35 16
    8. BUKIT LANJAN 20 8 6 56 28 12 98 14
    9. BUKIT MELAWATI 20 85 44 80 71 32 16 33
    10. CHEMPAKA 52 27 18 22 35 53 6 8
    11. DAMANSARA UTAMA 21 89 14 14 146 29 46 74
    12. DENGKIL 85 161 78 107 58 310 78 22
    13. DUSUN TUA 45 90 40 34 20 10 50 40
    14. GOMBAK SETIA 23 114 60 87 26 16 15 9
    15. HULU BERNAM 69 50 22 24 21 2 80 5
    16. HULU KELANG 23 47 30 88 11 32 97 9
    17. IJOK 9 63 31 58 69 19 10 41
    18. JERAM 50 93 150 93 21 3 89 12
    19. KAJANG 25 62 74 79 192 79 50 94
    20. KAMPUNG TUNKU 4 19 25 4 24 2 95 11
    21. KINRARA 27 10 12 15 62 54 39 66
    22. KOTA ALAM SHAH 24 26 20 22 115 14 15 36
    23. KOTA ANGGERIK 18 9 86 111 24 1 12 27
    24. KOTA DAMANSARA 70 30 95 61 54 15 14 33
    Bil DUN Jumlah Penerima Islam  

    Jumlah Penerima Bukan Islam

    TAHUN 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

     

    25. KUALA KUBU BAHARU 56 56 36 55 21 80 32 45
    26. KUANG 55 35 30 21 10 11 69 2
    27. TERATAI 16 12 58 21 48 26 12 151
    28. LEMBAH JAYA 10 222 41 52 52 22 32 10
    29. MERU 30 225 134 159 147 150 54 112
    30. MORIB 6 30 65 119 23 3 23 49
    31. PANDAMARAN 70 65 250 67 52 38 101 211
    32. PAYA JARAS 16 35 50 63 58 17 22 11
    33. PELABUHAN KLANG 15 250 59 63 84 80 250 70
    34. PERMATANG 20 57 89 49 58 5 85 15
    35. RAWANG 15 61 41 30 20 65 26 65
    36. SABAK 59 45 76 94 26 50 15 15
    37. SEKINCHAN 85 80 56 35 80 14 150 32
    38. SELAT KLANG 56 89 126 112 28 89 23 29
    39. SEMENTA 10 40 66 55 20 20 100 62
    40. SEMENYIH 17 70 67 37 76 35 11 49
    41. SERI ANDALAS 93 89 250 56 40 46 180 102
    42. SERI KEMBANGAN 16 50 10 62 52 9 32 70
    43. SERI MUDA 78 42 44 56 102 40 26 65
    44. SERI SERDANG 70 45 31 13 73 36 150 17
    45. SERI SETIA 51 165 21 23 178 14 150 16
    46. SIJANGKANG 10 28 107 87 41 16 102 15
    47. SUBANG JAYA 58 84 33 35 178 64 44 140
    48. SUNGAI AIR TAWAR 40 224 50 32 68 19 80 23
    49. SUNGAI BURONG 10 50 101 66 28 8 68 28
    50. SUNGAI PANJANG 50 50 135 130 103 12 29 16
    51. SUNGAI PELEK 60 30 22 14 60 60 15 37
    52. SUNGAI PINANG 90 83 15 142 80 24 46 50
    53. TAMAN MEDAN 30 86 49 53 28 9 30 12
    54. TAMAN TEMPLER 80 86 24 29 40 16 68 12
    55. TANJONG SEPAT 62 28 36 24 67 50 10 20
    56. TELUK DATUK 30 80 150 28 30 20 195 92
    57. LAIN-LAIN                   (tidak melalui DUN) 250 200 300 250 100 191 350 250
    JUMLAH KESELURUHAN 2506 4255 3893 3530 3446 2196 3662 2650

    PROSES PERMOHONAN PROGRAM INSENTIF PERKAHWINAN BELIA

    Kerajaan Negeri telah menambahbaik pengurusan sedia ada di mana tempoh 6 bulan yang diperlukan untuk kelulusan telah dipercepatkan kepada tiga (3) hingga empat (4) bulan. Tempoh tersebut diperlukan memandangkan borang permohonan yang diterima oleh Kerajaan Negeri setiap hari adalah lebih kurang 150 permohonan. Seterusnya semakan perlu dibuat ke atas permohonan tersebut melalui sistem online bagi menentukan sama ada permohonan tersebut diluluskan atau ditolak berdasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan serta dokumen-dokumen yang diperlukan telah dikemukakan bersama borang permohonan.

    Seterusnya, jumlah permohonan yang telah diluluskan perlu dihantar kepada Pegawai Kewangan Negeri untuk mendapatkan kelulusan peruntukan dan seterusnya dipanjangkan kepada Tabung Haji dan Bank Simpanan Nasional (BSN) untuk tujuan penyaluran insentif tersebut.

    Walau bagaimanapun, proses penyaluran di Tabung Haji dan Bank Simpanan Nasional (BSN) akan mengambil masa dalam tempoh sebulan untuk disalurkan kepada pemegang akaun Tabung Haji dan penyediaan Sijil Bank Simpanan Nasional (BSN).

Lampiran

Tiada Lampiran.