Mesyuarat Pertama Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2011

28 Mac hingga 31 Mac 2011 dan 01 April 2011

4) TREND PELABURAN DI SELANGOR

Tahun: 2011

Sesi: 1

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Puan Haniza Binti Mohamed Talha

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Apakah trend dan jumlah pelaburan di negeri Selangor berbanding negeri-negeri lain?

    1. Bagi tempoh tahun 2006 sehingga 2010, Negeri Selangor mencatatkan prestasi pelaburan yang menggalakkan di mana Negeri  Selangor  masih  mengekalkan kedudukan sebagai salah sebuah negeri yang mencatatkan jumlah pelaburan tertinggi berbanding negeri-negeri lain. Walaupun begitu, Negeri Selangor telah mencatatkan kelulusan bilangan projek, yang tertinggi berbanding negeri-negeri

     

    Pada tahun 2006, Negeri Selangor menduduki tempat keempat selepas Negeri Kedah, Johor dan Pulau Pinang. Namun begitu, pada tahun 2007 sehingga 2010, Selangor mengekalkan rekod dengan mencatatkan negeri kedua tertinggi dari segi jumlah pelaburan yang diterima.

     

     

    Maklumat terperinci jumlah pelaburan yang diterima oleh Negeri Selangor bagi tempoh tahun 2006 hingga 2010 secara perbandingan dengan negeri-negeri lain seperti jadual berikut;-

     

     

     

     

     

     

    Negeri

    Tahun 2006
     

    Projek

     

    Pekerjaan

    Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Kedah D.A. 59 5,180 8,050,122,006 1,830,118,178 9,880,240,184
    Johor D.T. 222 21,286 2,178,939,552 5,557,383,309 7,736,322,861
    Pulau Pinang 156 13,539 1,432,450,483 3,918,203,864 5,350,654,347
    Selangor D.E. 312 24,831 3,054,241,068 2,274,343,250 5,328,584,318
    Sabah 74 4,650 4,181,340,283 812,458,424 4,993,798,707
    Terengganu D.I. 7 997 808,924,458 2,124,831,040 2,933,755,498
    W.P.- Labuan 3 581 2,220,264,271 2,585,000 2,222,849,271
    Negeri Sembilan D.K. 37 3,222 1,052,101,179 747,762,137 1,799,863,316
    Pahang D.M. 33 1,680 900,635,168 891,929,049 1,792,564,217
    Melaka 55 3,424 353,563,195 1,047,559,353 1,401,122,548
    Perak D.R. 62 4,112 705,691,926 475,618,305 1,181,310,231
    Sarawak 30 2,776 673,398,935 86,420,882 759,819,817
    W.P. – Kuala Lumpur 18 1,853 123,548,331 380,319,626 503,867,957
    Perlis I.K. 3 340 400,000 60,780,115 61,180,115
    Kelantan D.N. 6 481 29,502,340 17,571,500 47,073,840
    Jumlah 1,077 88,952 25,765,123,195 20,227,884,032 45,993,007,227

     

     

     

     

     

     

    Negeri

    Tahun 2007
     

    Projek

     

    Pekerjaan

    Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Kedah D.A. 46 5,288 7,856,661,494 6,133,555,679 13,990,217,173
    Selangor D.E. 318 25,443 6,989,739,432 4,191,710,937 11,181,450,369
    Johor D.T. 188 25,772 2,495,412,449 6,747,426,115 9,242,838,564
    Terengganu D.I. 11 1,933 2,772,157,162 3,391,072,131 6,163,229,293
    Pulau Pinang 134 8,833 1,625,246,462 3,143,414,785 4,768,661,247
    Melaka 38 5,292 1,618,503,951 2,219,208,654 3,837,712,605
    Sabah 41 2,820 1,080,883,461 2,176,661,327 3,257,544,788
    Negeri Sembilan D.K. 40 7,982 493,616,883 2,181,946,337 2,675,563,220
    Perak D.R. 59 8,353 651,687,036 1,382,919,999 2,034,607,035
    Pahang D.M. 28 1,467 406,893,791 1,156,870,397 1,563,764,188
    Sarawak 23 2,346 403,047,608 631,418,240 1,034,465,848
    W.P. – Kuala Lumpur 12 537 52,761,459 39,594,450 92,355,909
    Kelantan D.N. 9 1,429 52,576,800 30,090,000 82,666,800
    Perlis I.K. 2 178 7,110,000 0 7,110,000
    W.P.- Labuan 0 0 0 0 0
    Jumlah 949 97,673 26,506,297,988 33,425,889,051 59,932,187,039

     

     

     

     

     

     

    Negeri

    Tahun 2008
     

    Projek

     

    Pekerjaan

    Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Sarawak 39 6,711 1,988,348,768 13,180,531,913 15,168,880,681
    Selangor D.E. 302 30,980 2,866,163,788 9,004,746,225 11,870,910,013
    Johor D.T. 173 17,192 2,315,056,624 9,396,616,223 11,711,672,847
    Pulau Pinang 151 22,215 5,068,720,530 5,087,580,883 10,156,301,413
    Melaka 41 6,476 182,348,556 3,452,167,121 3,634,515,677
    Perak D.R. 50 4,792 696,814,578 2,433,202,672 3,130,017,250
    Kedah D.A. 46 3,217 288,075,479 2,279,270,375 2,567,345,854
    Negeri Sembilan D.K. 26 1,718 821,003,102 294,788,185 1,115,791,287
    Pahang D.M. 23 2,441 1,017,684,593 63,065,242 1,080,749,835
    Terengganu D.I. 9 472 636,776,230 355,482,997 992,259,227
    Sabah 40 3,244 620,561,707 343,814,185 964,375,892
    Perlis I.K. 2 357 63,255,300 106,994,700 170,250,000
    W.P. – Kuala Lumpur 12 750 94,018,240 23,768,350 117,786,590
    Kelantan D.N. 3 486 17,600,000 66,000,000 83,600,000
    W.P.- Labuan 2 122 9,795,046 10,745,462 20,540,508
    Jumlah 919 101,173 16,686,222,541 46,098,774,533 62,784,997,074

     

     

     

     

     

     

    Negeri

    Tahun 2009
     

    Projek

     

    Pekerjaan

    Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Sarawak 25 6,572 2,736,935,571 5,713,816,148 8,450,751,719
    Selangor D.E. 278 20,753 2,752,526,769 4,007,064,182 6,759,590,951
    Sabah 25 2,509 425,427,130 5,238,868,368 5,664,295,498
    Johor D.T. 150 11,511 1,494,541,008 2,568,900,512 4,063,441,520
    Pulau Pinang 104 8,696 716,746,786 1,448,494,148 2,165,240,934
    Kedah D.A. 40 4,127 449,134,195 1,046,928,755 1,496,062,950
    Perak D.R. 47 3,268 494,277,418 399,595,456 893,872,874
    Melaka 23 1,912 406,308,768 486,403,150 892,711,918
    Negeri Sembilan D.K. 30 2,202 271,133,021 586,464,997 857,598,018
    Pahang D.M. 17 943 402,205,908 202,635,508 604,841,416
    Terengganu D.I. 9 360 204,014,630 301,820,338 505,834,968
    W.P. – Kuala Lumpur 14 795 122,678,967 32,985,353 155,664,320
    Kelantan D.N. 4 682 16,229,520 110,700,000 126,929,520
    W.P.- Labuan         0
    Perlis I.K.         0
    Jumlah 766 64,330 10,492,159,691 22,144,676,915 32,636,836,606

     

     

     

     

     

     

    Negeri

    Tahun 2010
     

    Projek

     

    Pekerjaan

    Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    Pulau Pinang 128 21,618 1,786,853,018 10,451,105,860 12,237,958,878
    Selangor D.E. 325 27,865 5,494,986,553 5,146,848,848 10,641,835,401
    Johor D.T. 172 14,915 4,861,167,970 2,603,746,673 7,464,914,643
    Sarawak 43 7,083 388,156,720 3,556,890,253 3,945,046,973
    Perak D.R. 49 5,396 1,393,042,344 1,646,663,971 3,039,706,315
    Terengganu D.I. 9 688 2,110,937,930 216,994,000 2,327,931,930
    Kedah D.A. 49 5,056 359,894,257 1,600,741,840 1,960,636,097
    Melaka 37 4,345 437,191,905 1,193,937,900 1,631,129,805
    Sabah 39 3,481 849,333,698 476,277,179 1,325,610,877
    Negeri Sembilan D.K. 35 4,227 219,289,190 1,073,317,852 1,292,607,042
    Pahang D.M. 13 745 30,880,756 1,007,856,425 1,038,737,181
    Kelantan D.N. 5 1,328 87,331,000 82,224,000 169,555,000
    W.P. – Kuala Lumpur 4 332 55,046,132 0 55,046,132
    Perlis I.K. 1 210 31,440,000 0 31,440,000
    W.P.- Labuan 1 30 14,866,935 0 14,866,935
    Jumlah 910 97,319 18,120,418,408 29,056,604,801 47,177,023,209

    Sumber : MIDA

Lampiran

Tiada Lampiran.