Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

24 Julai 2017 hingga 28 Julai 2017 dan 31 Julai 2017 hingga 04 Ogos 2017

83) USAHAWAN

Tahun: 2017

Sesi: 1

Isu: Usahawan

Adun: Y.B. Tuan Ir. Haji Mohd Haslin Bin Hassan

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Senaraikan jumlah peserta Hijrah dan jumlah peruntukan yang diluluskan untuk setiap DUN seluruh Negeri Selangor

    Jumlah peserta Hijrah dan jumlah peruntukan yang diluluskan untuk setiap DUN seluruh Negeri Selangor adalah seperti berikut:

    DUN BIL. PESERTA JUMLAH

    (RM)

    N01 SUNGAI AIR TAWAR 758 3,837,000.00
    N02 SABAK 905 4,273,000.00
    N03 SUNGAI PANJANG 1,101 5,028,000.00
    N04 SEKINCHAN 1,058 5,367,000.00
    N05 HULU BERNAM 279 1,953,000.00
    N06 KUALA KUBU BAHARU 192 1,080,000.00
    N07 BATANG KALI 1,105 6,566,000.00
    N08 SUNGAI BURONG 852 4,914,000.00
    N09 PERMATANG 529 3,090,000.00
    N10 BUKIT MELAWATI 410 2,433,000.00
    N11 IJOK 315 1,800,000.00
    N12 JERAM 737 4,005,500.00
    N13 KUANG 295 1,528,000.00
    N14 RAWANG 447 2,446,000.00
    N15 TAMAN TEMPLER 388 2,280,000.00
    N16 BATU CAVES 444 2,058,000.00
    N17 GOMBAK SETIA 374 1,622,000.00
    N18 HULU KLANG 264 1,072,000.00
    N19 BUKIT ANTARABANGSA 135 615,000.00
    N20 LEMBAH JAYA 797 4,326,000.00
    N21 CHEMPAKA 367 2,279,000.00
    N22 TERATAI 278 1,671,000.00
    N23 DUSUN TUA 334 1,981,000.00
    N24 SEMENYIH 430 2,776,000.00
    N25 KAJANG 633 3,630,000.00
    N26 BANGI 347 2,303,000.00
    N27 BALAKONG 321 2,098,000.00
    N28 SERI KEMBANGAN 304 2,086,000.00
    N29 SERI SERDANG 677 3,345,000.00
    N30 KINRARA 284 1,291,000.00
    N31 SUBANG JAYA 238 1,319,000.00
    N32 SERI SETIA 460 2,351,000.00
    N33 TAMAN MEDAN 598 3,233,000.00
    N34 BUKIT GASING 118 718,000.00
    N35 KAMPUNG TUNKU 436 2,597,000.00
    N36 DAMANSARA UTAMA 467 2,163,000.00
    N37 BUKIT LANJAN 75 547,000.00
    N38 PAYA JARAS 720 5,011,000.00
    N39 KOTA DAMANSARA 1,242 8,866,000.00
    N40 KOTA ANGGERIK 753 4,838,000.00
    N41 BATU TIGA 543 3,248,000.00
    N42 MERU 566 3,056,000.00
    N43 SEMENTA 584 3,121,000.00
    N44 SUNGAI PINANG 336 1,887,500.00
    N45 SELAT KLANG 291 1,715,000.00
    N46 PELABUHAN KLANG 444 1,996,000.00
    N47 PANDAMARAN 393 2,294,000.00
    N48 KOTA ALAM SHAH 261 933,000.00
    N49 SERI ANDALAS 722 3,110,000.00
    N50 SRI MUDA 768 3,782,000.00
    N51 SIJANGKANG 746 4,737,000.00
    N52 TELOK DATOK 465 2,907,000.00
    N53 MORIB 609 3,948,000.00
    N54 TANJUNG SEPAT 287 1,974,000.00
    N55 DENGKIL 872 5,815,000.00
    N56 SUNGAI PELEK 519 3,342,000.00
    JUMLAH KESELURUHAN PARLIMEN 28,873 163,262,000.00

     

     

    PERTANYAAN-PERTANYAAN BERTULIS DARIPADA

Lampiran

Tiada Lampiran.