Mesyuarat Ketiga Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Tahun 2015

30 Oktober 2015, 02 November - 06 November 2015 dan 11 November - 13 November 2015

180) WABAK DENGGI

Tahun: 2015

Sesi: 3

Isu: Kesihatan

Adun: Y.B. Datuk Rosni Binti Sohar

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan statistik terkini kes denggi di Selangor mengikut umur dan PBT?

    Statistik terkini kes denggi di Selangor mengikut umur dan PBT adalah seperti di Lampiran A.

    LAMPIRAN A

     

     

    DAERAH

    UMUR(TAHUN)
    0-5 6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60 keatas JUMLAH
    GOMBAK 379 595 874 840 891 871 519 380 256 181 200 5986
    HULU LANGAT 872 1126 1554 1879 1931 1625 1155 767 553 386 377 12225
    HULU SELANGOR 44 74 136 136 143 118 94 66 47 22 27 907
    KLANG 335 473 850 1038 1111 902 604 431 339 222 274 6579
    KUALA LANGAT 36 77 124 152 168 144 98 66 52 38 37 992
    KUALA SELANGOR 36 46 86 108 91 102 74 59 41 18 29 690
    PETALING 1266 1636 2062 3730 3943 3080 2002 1375 860 624 843 21421
    SABAK BERNAM 12 18 45 47 20 36 12 21 14 16 17 258
    SEPANG 123 148 195 786 382 278 172 141 90 37 40 2392
    JUMLAH 51450

     

Lampiran

Tiada Lampiran.