Mesyuarat Ketiga Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

19 November - 22 November 2013 dan 25 November - 29 November 2013

192) WARGA INDUSTRI

Tahun: 2013

Sesi: 3

Isu: Perindustrian

Adun: Y.B. Datuk Mat Nadzari Bin Ahmad Dahlan

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan bilangan warga industri berdasarkan kewarganegaraan mengikut kawasan industri?

    Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Selangor, pecahan bilangan pekerja warga asing mengikut kawasan di Negeri Selangor adalah seperti berikut:-

     

    KAWASAN PEMBUATAN PERKILANGAN JUMLAH
    PETALING JAYA:      
    PETALING JAYA 12,310 2,287 14,597
    PUCHONG 6,804 2,427 9,231
    SHAH ALAM 17,787 8,723 26,510
    SUBANG JAYA 3,732 895 4,627
    SERI KEMBANGAN 5,683 2,820 8,503
    SERDANG 206 38 244
    SUNGAI BULOH 5,444 3,501 8,945
    BDR. BARU SG BULOH 8 3 11
    JUMLAH 51,974 20,694 72,668
    KLANG:      
    KLANG 25,017 8,266 33,283
    PULAU INDAH 146 38 184
    PULAU KETAM   2 2
    KAPAR 1,267 700 1,967

     

    KAWASAN PEMBUATAN PERKILANGAN JUMLAH
    PELABUHAN KLANG 5,145 2,042 7,187
    JUMLAH 31,575 11,048 42,623
    HULU LANGAT:      
    HULU LANGAT 307 195 502
    AMPANG 3,393 474 3,867
    CHERAS 1,057 276 1,333
    BATU 9 CHERAS 253 294 547
    BDR. BARU BANGI 3,396 633 4,029
    BERANANG 931 283 1,214
    KAJANG 2,586 1,695 4,281
    SEMENYIH 2,541 1,587 4,128
    JUMLAH 14,464 5,437 19,901
    GOMBAK:      
    GOMBAK 28 53 81
    BATU CAVES 1,808 995 2,803
    RAWANG 4,248 2,579 6,827
    SELAYANG 34 38 72
    JUMLAH 6,118 3,665 9,783
    HULU SELANGOR:      
    BATANG KALI 209 235 444
    HULU BERNAM 4 12 16
    K. KUBU BHARU 19 23 42
    KERLING 2 14 16
    ULU YAM BARU 17 72 89
    SERENDAH 155 57 212
    JUMLAH 406 413 819
    KUALA LANGAT:      
    BANTING 1,821 478 2,299
    JENJAROM 47 142 189
    PULAU CAREY 4 19 23
    TELOK P. GARANG 1,071 486 1,557
    JUMLAH 2,943 1,125 4,068
    KUALA SELANGOR:      
    KUALA SELANGOR 574 497 1,071

     

    KAWASAN PEMBUATAN PERKILANGAN JUMLAH
    BATU ARANG 23   23
    BTG. BERJUNTAI 2,044 333 2,377
    BUKIT ROTAN 13 12 25
    JERAM 1,023 207 1,230
    JUMLAH 3,677 1,049 4,726
    SEPANG:      
    SEPANG 2,278 406 2,684
    CYBERJAYA 1 41 42
    DENGKIL 56 58 114
    SUNGAI PELEK 21 20 41
    TANJONG SEPAT 77 47 124
    JUMLAH 2,433 572 3,005
    SABAK BERNAM: 120 62 182
    SEKINCAN 126 28 154
    SG AYER TAWAR 1   1
    TANJONG KARANG 9 17 26
    SUNGAI BESAR 30 27 57
    JUMLAH 286 134 420
           
    SELANGOR 1,412 1,034 2,446
           
    JUMLAH KESELURUHAN 115,288 45,171 160,459

    Sumber : Jabatan Imigresen Selangor

     

    Manakala maklumat berkenaan pecahan bilangan warga industri mengikut kewarganegaraan di setiap kawasan tidak dapat dinyatakan ketika ini kerana pihak Kerajaan Negeri dalam proses mendapatkan maklumat lanjut daripada Ibu Pejabat Imigresen di Putrajaya.

     

Lampiran

Tiada Lampiran.